교육부가 국회에 제출한 자료에 따르면 지난해 전국의 1백40개 대학이
업무추진비로 지출한 액수는 모두 3백59억여원으로 이는 총예산의 0.5%에 +해당, 일반 기업체의 0.4%보다 오히려 높은 것으로 나타났다.
또한 국·공립대의 79.2%, 사립대의 약 절반에 해당하는 49.1%의 대학들이
전년보다 업무추진비 비율을 높인 것으로 드러났다. 국 ·공립대의 경우 +97년 기업체와 시립대보다도 업무추진비를 약 2배 가량 높은 0.8%나 +지출해 국공립대 재정운영의 난맥상이 심각한 것으로 분석됐다.
전국 대학 중 대학총예산 대비 업무추진비 비율이 가장 낮은 대학은 홍익대로 지난해 업무추진비 비율이 0.007% (8천만원)에 불과했다. 이와반면 홍익대(1천72억원)와 전체 예산이 비슷한 국립대학인 전남대(1천87억원)의 경우, 업무추진비 비율이 1.0%로 흥익대보다 무려 14배나 많았다.
이처럼 국 ·공립대 중 97년보다 업무추진비를 높게 책정한 대학은 전차24개 대학의 79.2%인 19개대에 달한다.
| 4년제 대학 이사장 및 총장에게 지급하는 승용차 현황(3천cc이상) | (단위: 대수, 원) | |||||
| 대학명 | 지급대상 | 차종 | 배기량 | 연료비 및 제세공과금 | 연료비(년) | 제세공과금 |
| 국민대 | 총장 | 체어맨 | 4,000 | 3,002,000 | 코란도병행운행 | |
| 부총장 | 브로임 | 2,200 | 3,724,000 | |||
| 호서대 | 총장 | 엔터프라이즈 | 3,600 | 5,148,000 | ||
| 경기대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,500 | 7,367,000 | ||
| 부총장 | 소나타II | 2,000 | 3,011,000 | |||
| 대학원장 | 소나타II | 2,000 | 2,854,000 | |||
| 동국대 | 이사장 | 다이너스티 | 3,500 | 7,080,000 | 월59만원*12개월 | |
| 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 5,880,000 | 월 49만원*12개월 | ||
| 동덕여대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,500 | 7,044,000 | 4,470,000 | 2,575,000 |
| 동서대 | 총장 | 그랜저 | 3,500 | 6,399,000 | ||
| 안양대 | 총장 | 엔터프라이즈 | 3,500 | 7,894,758 | ||
| 경산대 | 총장 | 그랜저 | 3,496 | 13,277,000 | ||
| 단국대 | 이사장 | 다이너스티 | 3,496 | |||
| 총장 | 뉴그랜저 | 2,972 | 사용량에 따라 전액부과 | |||
| 부총장 | 포텐샤 | 1,998 | ||||
| 천안부총장 | 뉴그랜저 | 1,998 | ||||
| 대구예대 | 총장 | 다이너스티 | 3,496 | 6,638,000 | ||
| 부총장 | 소나타II | 1,997 | 3,188,000 | |||
| 경원대 | 총장 | 체어맨 | 3,400 | 4,349,000 | ||
| 경남대 | 총장 | 아카디아 | 3,206 | 5,000,000 | ||
| 동신대 | 총장 | 체어맨 | 3,200 | 12,000,000 | ||
| 원광대 | 총장 | 아카디아 | 3,200 | 5,420,000 | ||
| 인제대 | 총장 | 체어맨 | 3,200 | 1,100,000 | ||
| 인하대 | 총장 | 아카디아 | 3,200 | 8,910,994 | ||
| 건국대 | 총장 | 포텐샤 | 3,000 | 6,905,950 | 1,566,050 | |
| 서울부총장 | 프린스 | 2,000 | 4,988,840 | 792,500 | ||
| 충주부총장 | 포텐샤 | 2,000 | 5,432,000 | 1,128,950 | ||
| 경성대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 6,345,000 | ||
| 경일대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 5,600,000 | ||
| 고려대 | 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 10,000,000 | ||
| 고신대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,000 | 3,676,000 | ||
| 광신대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,000 | 5,059,000 | ||
| 광운대 | 총장 | 포텐샤 | 3,000 | 없음 | ||
| 광주여대 | 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 5,267,000 | ||
| 덕성여대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 3,405,000 | ||
| 동서대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 3,675,000 | ||
| 목원대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 6,207,000 | ||
| 서울여대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,000 | 5,340,000 | ||
| 명예총장 | 그랜저 | 2,000 | 1,260,000 | |||
| 성결대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 6,000,000 | 1,197,700 | |
| 수원대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 8,080,000 | ||
| 순천향대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,000 | 17,077,000 | ||
| 신라대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 10,180,000 | ||
| 연세대 | 총장 | 아카디아 | 3,000 | 9,251,000 | ||
| 원주부총장 | 브로임 | 2,200 | 5,260,000 | |||
| 교학부총장 | 슈퍼살롱 | 2,000 | 4,680,000 | |||
| 영남대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 4,500,000 | 1,200,000 | |
| 울산대 | 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 5,687,000 | ||
| 부총장 | 마르샤 | 2,000 | 3,846,000 | |||
| 청주대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 3,998,000 | ||
| 총신대 | 총장 | 포텐샤 | 3,000 | 2,651,000 | ||
| 침례신대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 10,710,000 | ||
| 평택대 | 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 3,712,600 | ||
| 포항공대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 5,230,000 | ||
| 한국항공대 | 총장 | 포텐샤 | 3,000 | 4,894,000 | ||
| 한남대 | 총장 | 엔터프라이즈 | 3,000 | 6,177,000 | 4545000 | 1632000 |
| 한동대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 8,520,000 | ||
| 한라대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 3,670,411 | 렌트비:월155만*12=1860원 | |
| 한림대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 5653리터 | ||
| 한양대 | 총장 | 뉴그랜저 | 3,000 | 5,367,000 | ||
| 부총장 | 콩코드 | 2,000 | 3,470,000 | |||
| 교무처장 | 소나타 | 2,000 | 3,670,000 | |||
| 학생처장 | 소나타 | 2,000 | 3,220,000 | |||
| 사무처장 | 소나타 | 2,000 | 3,220,000 | |||
| 재무처장 | 소나타 | 2,000 | 3,220,000 | |||
| 안산사무처장 | 소나타 | 2,000 | 3,220,000 | |||
| 한영신대 | 총장 | 다이너스티 | 3,000 | 8,762,000 | ||
| 호남대 | 총장 | 그랜저 | 3,000 | 4,465,000 | ||
전문가들은 "비영리기관인 대학이 기업체보다 높은 비율의 업무추진비를 +지출하고 있는 것은 상식적으로 이해하기 힘든 사안"이며 "국민들의 +세금으로 운용되는 국립대의 예산낭비가 예상보다 훨씬 심각하다"고 지적했다.
사립대도 고려대, 한양대 등 26개 대학이 업무추진비 비율은 늘린 반면 +교육경비인 연구비 비율은 줄인 것으로 나타났다. 특히 한서대, 동양대, 동신대 등 3개 대학은 업무추진비를 늘린 반면에 연구비와 실험실습비 +모두를 줄인 대학으로 드러나 비난을 받고 있다.
국민회의 설훈 의원은 "교육경비를 줄인 비교육적이고 비양심적인 행정은 +비난받아 마땅하다"며 대학 당국의 자성을 촉구했다.