(¼³¹®¹®Ç× ¹× °á°ú ¼ö·Ï)
2002. 6.
Çѱ¹´ëÇнŹ® ¿©·ÐÁ¶»çÆÀ
<Ç¥º» À¯Çü ¹× Ư¡>
▪ ¼Ò¼Ó´ëÇк° : ±¹°ø¸³ 228¸í(27.4%)/»ç¸³ 603¸í(72.6%)
▪ ÇкΠÇüÅ : 4³âÁ¦ 627¸í(75.5%)/2³âÁ¦ 204¸í(24.5%)
▪ ´ëÇÐ ¼ÒÀçÁö : ¼¿ï ¹× ¼öµµ±Ç 354¸í(42.6%)/Áö¹æ 477¸í(57.4%)
▪ Á÷Ã¥ : ÃÑÀå 111¸í(13.4%), ±âȹóÀå 63¸í(7.6%), ±³¼ö 159¸í(19.1%)
Á÷¿ø 321¸í(38.6%), Çлý 135¸í(16.2%), ±âŸ 42¸í(5.1%)
▪ ºÐ¼® ÇÁ·Î±×·¥ : SPSS WINDOWS 10.0
▪ ÃÖ´ë Ç¥º» ¿ÀÂ÷ : 95% ½Å·Ú ¼öÁØ¿¡¼ ¡¾3.4 Æ÷ÀÎÆ®
* ¾Æ·¡¿¡ Ç¥±âµÈ ¼öÄ¡´Â ¼³¹® ¿øº»¿¡ Àοø¼ö(¸í)/% ¼øÀ¸·Î °á°ú¸¦ ³ªÅ¸³¿.
1. ¡®´ëÇÐ °æÀï·ÂÀÌ ±¹°¡ÀÇ °æÀï·Â¡¯À̶ó´Â ¸íÁ¦¿¡ µ¿ÀÇÇϽʴϱî?(¸í/%)
°¡) ¸Å¿ì µ¿ÀÇÇÑ´Ù 456/55.1
³ª) ´ëü·Î µ¿ÀÇÇÑ´Ù 333/40.2
´Ù) ±×Àú ±×·¸´Ù 21/2.5
¶ó) ´ëü·Î µ¿ÀÇÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù 12/1.5
¸¶) ÀüÇô µ¿ÀÇÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù 6/0.7
2. ±¹³» °íµî ±³À°ÀÇ Çö½Ç¿¡ ´ëÇØ ±â´ë¿Í ¿ì·ÁÀÇ ½Ã°¢ÀÌ °øÁ¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±ÍÇÏ´Â ¡®´ëÇÐÀÇ À§±â¡¯¸¦ ³íÇÏ´Â ½Ã°¢¿¡ ´ëÇØ ¾î¶² °ßÇØ¸¦ °®°í °è½Ê´Ï±î?
°¡) ÀüÇô À§±â »óȲ ¾Æ´Ï´Ù 0/0
³ª) º°·Î À§±â »óȲ ¾Æ´Ï´Ù 33/4.0
´Ù) ±×Àú ±×·¸´Ù 45/5.4
¶ó) ´Ù¼Ò ½É°¢ÇÑ »óȲÀÌ´Ù 444/53.4
¸¶) ¸Å¿ì ½É°¢ÇÑ »óȲÀÌ´Ù 309/37.2
3. ±¹³» ´ëÇÐÀÇ ºÐ¾ßº° ¿©°Ç¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ¸¦ ¹¯´Â ¹®Ç×ÀÔ´Ï´Ù. ±ÍÇÏÀÇ °ßÇØ´Â ¾î¶»½À´Ï±î?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù / ´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù /¸Å¿ì ÁÁÁö ¾Ê´Ù / ¸ð¸£°Ú´Ù
3-1. ±³À° ¿©°Ç 3/0.4 93/11.2 276/33.3 306/37.0 150/18.1 0/0
3-2. ¿¬±¸ ¿©°Ç 3/0.4 84/10.1 192/23.2 321/38.8 225/27.1 3/0.4
3-3. ÇàÁ¤ ¿©°Ç 0/0 75/9.1 246/29.7 318/38.4 186/22.4 3/0.4
3-4. ÀçÁ¤ ¿©°Ç 6/0.7 36/4.4 108/13.0 342/41.3 333/40.2 3/0.4
3-5. °æ¿µ ¿©°Ç 0/0 45/5.4 177/21.4 381/46.0 216/26.1 9/1.1
3-6. º¹Áö ȯ°æ 0/0 39/4.7 216/26.1 345/41.7 222/26.8 6/0.7
4. ±¹³» ´ëÇÐÀÇ ¹ßÀü Á¤µµ¸¦ ¹¯´Â ´ÙÀ½ÀÇ Ç׸ñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¾î¶² °ßÇØ¸¦ °®°í °è½Ê´Ï±î?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù /´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù /¸Å¿ì ÁÁÁö ¾Ê´Ù / ¸ð¸£°Ú´Ù
4-1. ´ëÇÐÀÇ ÀÚÀ²¼º 3/0.4 132/16.0 285/34.5 246/29.8 159/19.3 0/0
4-2. ¿î¿µÀÇ ¹ÎÁÖÈ 12/1.5 171/20.7 204/24.7 267/32.4 171/20.7 0/0
4-3. ±¸¼º¿øÀÇ °ü½É°ú Âü¿©µµ12/1.5 144/17.4 288/34.9 276/33.5 105/12.7 0/0
4-4. ´ëÇРƯ¼ºÈ ´Ù¾çÈ 6/0.7 126/15.4 264/32.1 273/33.2 50/18.2 3/0.4
4-5. ±³À° Á¤º¸ ÀÎÇÁ¶ó 15/1.8 177/21.5 309/37.4 258/31.3 63/7.6 3/0.4
4-6. ¹Ì·¡ ÁöÇâÀÇ ±³À° ¹æÇâ 9/1.1 102/12.4 276/33.6 288/35.0 144/17.5 3/0.4
4-7. ¹ßÀü ±â±Ý È®º¸ ÇöȲ 12/1.5 33/9.0 120/14.5 357/43.3 288/34.9 15/1.8
4-8 »çȸ ºÀ»ç¿Í Âü¿©µµ 12/1.5 117/14.1 312/37.8 267/32.4 111/13.5 6/0.7
5. ±¹³» ´ëÇеéÀÇ °æÀï·Â Á¤µµ¸¦ ¹¯´Â ¹®Ç×ÀÔ´Ï´Ù, ±ÍÇÏÀÇ °ßÇØ´Â ¾î¶»½À´Ï±î?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù/´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù/ÀüÇô ÁÁÁö¾Ê´Ù/ ¸ð¸£°Ú´Ù
5-1. ´ëÇÐ ±³À° ¼öÁØ 3/0.4 96/11.7 330/40.1 300/36.5 93/11.3 0/0
5-2. ´ëÇÐ ¿¬±¸ ¼öÁØ 6/0.7 48/5.9 288/35.0 381/46.4 99/12.0 0/0
5-3. ´ëÇÐ ÇàÁ¤ ¼öÁØ 3/0.4 90/10.9 318/38.5 315/38.2 93/11.3 6/0.7
5-4. ´ëÇÐ ÀçÁ¤ ¼öÁØ 6/0.7 30/3.6 141/17.1 408/49.5 237/28.7 3/0.4
5-5. ´ëÇÐ °æ¿µ ¼öÁØ 3/0.4 36/4.4 228/27.6 384/46.5 168/20.4 6/0.7
5-6. ´ëÇÐ º¹Áö ¼öÁØ 6/0.7 30/3.7 246/29.9 387/47.1 150/18.2 3/0.4
6. ±¹³» ´ëÇеéÀÇ °æÀï·Â¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿äÀεéÀÔ´Ï´Ù, ±ÍÇÏÀÇ °ßÇØ´Â ¾î¶»½À´Ï±î?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù/´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù/ÀüÇô ÁÁÁö¾Ê´Ù/ ¸ð¸£°Ú´Ù
6-1 Àç´ÜÀÇ ±â¿© Á¤µµ 3/0.4 57/7.1 174/21.7 291/36.3 252/31.5 24/3.0
6-2 Á¤ºÎÀÇ Áö¿ø Á¤µµ 6/0.7 69/8.4 189/22.9 315/38.2 237/28.7 9/1.1
6-3 ¹ý·üÀ̳ª Á¦µµ ¹æÇâ 3/0.4 66/8.0 225/27.2 357/43.3 168/20.4 6/0.7
6-4 »çȸÀû °ü½É°ú Âü¿©µµ 3/0.4 123/15.0 267/32.6 354/43.2 69/8.4 3/0.4
6-5 ±â¾÷ÀÇ ÀÎÀç Ȱ¿ëµµ 3/0.4 111/13.5 294/35.6 336/40.7 75/9.1 6/0.7
6-6 ¾ð·ÐÀÇ ±³À° º¸µµ °æÇâ3/0.4 51/6.1 276/33.5 330/40.0 156/18.9 9/1.1
7. ´ÙÀ½Àº ¡®´ëÇÐ °æÀï·Â¡¯°ú °ü·ÃµÈ ¸î °¡Áö ³í¶õ »çÇ×À» Á¦½ÃÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ±ÍÇÏÀÇ °ßÇØ´Â?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù/´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù/ÀüÇô ÁÁÁö¾Ê´Ù/ ¸ð¸£°Ú´Ù
7-1 ´ëÇÐ µî·Ï±Ý Àλó 24/2.9 126/15.4 306/37.4 243/29.7 114/13.9 6/0.7
7-2 ±³¼ö ³ëÁ¶ Çã¿ë 84/10.2 180/21.9 189/23.0 201/24.5 159/19.3 9/1.1
7-3 ±â¿© ÀÔÇÐÁ¦ µµÀÔ 72/8.8 201/24.5 165/20.2 186/22.7 189/23.1 6/0.7
7-4 ´ëÇÐÀÇ ¿ÏÀü ÀÚÀ²È 159/19.4 255/31.1 183/22.3 162/19.8 57/7.0 3/0.4
7-5 ±³À°ºÎÀÇ ´ëÇÐÁ¤Ã¥ 3/0.4 42/5.1 198/24.1 333/40.5 234/28.4 12/1.5
7-6 ´ëÇÐÀÇ ºñÁî´Ï½ºÈ 27/3.3 201/24.7 207/25.5 231/28.4 135/16.6 12/1.5
8. ´ëÇаú °ü·ÃµÈ ´ÜüÀÔ´Ï´Ù. ±ÍÇϰ¡ »ý°¢ÇÏ´Â Áý´Üº° °æÀï·ÂÀº ¾î´À Á¤µµ¶ó°í º¸½Ê´Ï±î ?
¸Å¿ì ÁÁ´Ù/ ´ëü·Î ÁÁ´Ù / º¸Åë /º°·Î ÁÁÁö¾Ê´Ù/ÀüÇô ÁÁÁö¾Ê´Ù/ ¸ð¸£°Ú´Ù
8-1 Àç´Ü 27/3.3 75/9.3 186/23.1 279/34.6 213/26.4 27/3.3
8-2 ÃÑÀå 33/4.0 186/22.6 378/46.0 177/21.6 48/5.8 0/0
8-3 ±³¼ö 9/1.1 156/18.9 375/45.5 237/28.7 48/5.8 0/0
8-4 Çлý 6/0.7 150/18.3 363/44.4 231/28.2 69/8.4 0/0
8-5 Á¤Ã¥´ç±¹ 6/0.7 36/4.4 237/28.8 342/41.6 198/24.1 3/0.4
8-6 Á¤Ä¡±Ç 0/0 9/1.1 99/12.1 279/30.4 462/56.4 0/0
8-7 µ¿¹®È¸ 12/1.5 96/11.6 327/39.8 252/30.7 117/14.2 18/2.2
8-8 ½Ã¹Î´Üü 6/0.7 126/15.4 390/47.6 210/25.7 69/8.4 18/2.2
9. ´ëÇÐÀÌ ¹èÃâÇÏ´Â ÀÎÀç¿¡ ´ëÇÑ ¸¸Á·µµ´Â ¾î´À Á¤µµ¶ó°í º¸½Ê´Ï±î?
°¡)¸Å¿ì ¸¸Á· 0/0
³ª)´ëü·Î ¸¸Á· 123/15.1
´Ù)º¸Åë 375/46.1
¶ó)´ëü·Î ºÒ¸¸Á· 291/35.8
¸¶)¸Å¿ì ºÒ¸¸Á· 24/3.0
10. ´ëÇÐ ÀÚÀ²È³ª °æÀï·Â °È¸¦ À§ÇØ ½Ã±ÞÈ÷ °³¼±ÇØ¾ß ÇÒ »çÇ×À̳ª ¾ÆÀ̵ð¾î°¡ ÀÖÀ¸¸é ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ±â¼úÇØ ÁֽʽÿÀ(º¹¼ö ÀÀ´ä °¡´É)