±³À°ºÎ°¡ Áö³ 11ÀÏ ¹àÈù '±³À°¹ßÀü 5°³³â °èȹ ½Ã¾È'Àº ±³À°ÇàÁ¤ÀÌ Á¶·É¸ð°³½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ¿Ô´Ù´Â ÁöÀûÀ» ÀǽÄ, ½ÃÇÑÀ» Á¤ÇØ Á¤Ã¥À» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇ쵂 '°æÀï'°ú 'È¿À²' ÁöÇâÀÇ °³Çõ dzÅ並 ¸¸µé°Ú´Ù´Â ÀÇÁö¸¦ ´ã°í ÀÖ´Ù.
| ±³À°¹ßÀü 5°³³â °èȹ ¼Ò¿ä¿¹»ê ÇöȲ (°íµî±³À°ºÎ¹®) | (´ÜÀ§ : ¾ï¿ø) | |||||||
»ç¾÷±¸ºÐ | ¿¹»ê | ±âÁýÇ࿹»ê | ¿¬Â÷º° ÃßÁø°èȹ | °è | ||||
1999³â | 2000³â | 2001³â | 2002³â | 2003³â | ||||
´ëÇпø Á߽ɴëÇÐ À°¼º | ¼Ò¿ä¿¹»ê | (480) | 2,381.6 | 2,261.6 | 2,171.6 | 2,161.6 | 2,141.6 | 11,118 |
Áö¿ª ¿ì¼ö´ëÇÐÀ°¼º | ¼Ò¿ä¿¹»ê | - | - | 724.1 | 1,133.2 | 1,641.3 | 1,890.4 | 5,389 |
Çмú¿¬±¸ ±â¹ÝÈ®Ãæ ¹× ÁúÀû ¼öÁØ Á¦°í | ¼Ò¿ä¿¹»ê | (1,107) | 1,161 | 1,741 | 2,171 | 2,709 | 3,615 | 11,397 |
´ëÇÐÀÇ ÀÚÀ²¼º È®´ë ¹× Ã¥¹«¼º Á¦°í | ¼Ò¿ä¿¹»ê | (0.5) | - | 601 | 1,201 | 1,801 | 2,300 | 5,903 |
Æò°¡¿Í ÀçÁ¤Áö¿øÀÇ ¿¬°è¸¦ ÅëÇÑ Æ¯¼ºÈ ÃßÁø | ¼Ò¿ä¿¹»ê | (898) | 812 135 | 1,663 | 2,113 | 2,815 | 3,615 | 11,153 |
Çлý º¹ÁöÀÇ È®´ë ¹× ÇлýȰµ¿ Áö¿ø | ¼Ò¿ä¿¹»ê | (241) | 276 | 341 | 374 | 539 | 765 | 2,295 |
ÇÕ °è | (2,727) | 4,765.6 | 7,331.7 | 9,163.8 | 11,666.9 | 14,327 | ||
|
·Á´Â °ÍÀº Âùµ¿ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù"¸ç "°¢Á¾ Æò°¡ ÀÛ¾÷ÀÌ °æÀïÀ» ÃËÁøÇϰí È¿À²À»³ôÀÌ·Á´Â Ãø¸éÀ̾øÁö´Â ¾ÊÁö¸¸ ±³À°ÀçÁ¤ÀÇ È¿À²Àû ÁýÇà°ú Ã¥¹«¼º °È·Î ÀÌÇØÇØ ÁÙ °Í"À» °Á¶ÇÑ °Íµµ °°Àº ¸Æ¶ô¿¡¼´Ù.
¾Æ¹«Æ° ±³À°ºÎ°¡ Á¦½ÃÇÑ Á¤Ã¥ ¸ñÇ¥ °¡¿îµ¥ 4Á¶ 7õ¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ¹èÁ¤, ÁßÁ¡ ÃßÁøÇÏ´Â ´ë ÇÐ °³ÇõÀÇ ÇÙ½É °úÁ¦µéÀº ÇâÈÄ 5³â°£ ´ëÇÐ °³ÇõÀÇ ±âº»Æ²ÀÌ µÈ´Ù´Â Á¡¿¡¼ ÀÏ´Ü ´ëÇа¡¿¡ ½Ã¼±À» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.