Áß¾Ó´ë¿Í °æÈñ´ëµµ Á¡¼öº° È®º¸À²¿¡¼´Â ¿ì¼ö´ëÇп¡ ²ÅÈ÷Áö ¸øÇßÀ¸³ª +±Ý¾×º° È®º¸À²¿¡¼´Â °¢°¢ 4À§¿Í 6À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Áß¾Ó´ë´Â ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ 3¹é60¾ï¿©¿ø °¡¿îµ¥ 2¹é41¾ï¿©¿øÀ» º¸À¯, 67.13%ÀÇ È®º¸À²À» º¸¿´À¸¸ç °æÈñ´ë´Â ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ 4¹é10¾ï¿©¿ø °¡¿îµ¥ 2¹é63¾ï¿©¿øÀ» º¸À¯, 64.11%ÀÇ È®º¸À²À» º¸¿´´Ù.
Á¡¼öº° È®º¸À²¿¡¼ ¿ì¼ö´ëÇÐÀ¸·Î ²ÅÈù ¼¼Á¾´ë, ¿ï»ê´ë, È«ÀÍ´ë µîÀº +±Ý¾×º° È®º¸À²¿¡¼µµ °¢°¢ 3¡¤5¡¤7À§¸¦ Â÷Áö, ¿ì¼ö´ëÇп¡ µé¾ú´Ù. ¼¼Á¾´ë´Â ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ 58¾ï¿©¿ø °¡¿îµ¥ 39¾ï¿©¿øÀ» º¸À¯, 68.31%ÀÇ +È®º¸À²À» º¸¿´À¸¸ç ¿ï»ê´ë´Â ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ 2¹é32¾ï¿©¿ø °¡¿îµ¥ 1¹é51¾ï¿©¿øÀ» º¸À¯, 65.42%ÀÇ È®º¸À²À» º¸¿´´Ù. ¶Ç È«ÀÍ´ë´Â ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ 2¹é39¾ï¿©¿ø °¡¿îµ¥ 1¹é 52¾ï¿©¿øÀ» º¸À¯, 63.75%ÀÇ È®º¸À²À» º¸¿´´Ù.
8À§¿Í 9À§´Â ¿ø±¤´ë(63.48%)¿Í ¼°´ë(61.36%)°¡ °¢°¢ Â÷ÁöÇßÀ¸¸ç ´ÙÀ½Àº ±¹¹Î´ë(60.28%), ¼º½Å¿©´ë(57.44%), ÀÎÇÏ´ë(56.80%), ÇѾç´ë(56.61%), Çѱ¹±â¼ú±³´ë(56.59%), ¼þ½Ç´ë(56.19%)µîÀÇ ¼øÀ̾ú´Ù.
| <Ç¥3> | ÃÖ±Ù 2³â°£ ½ÇÇ衤½Ç½À ±âÀÚÀç ±Ý¾×º° È®º¸À² ¿ì¼ö´ëÇÐ | (´ÜÀ§:õ¿ø) | ||
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | ¹ýÁ¤ º¸À¯±âÁØ | ½ÇÁ¦ º¸À¯ÇöȲ | È®º¸À²(%) |
| 1 | Æ÷Ç×°ø´ë | 18,409,961 | 17,969,052 | 97.61 |
| 2 | ÀÌÈ¿©´ë | 15,280,765 | 11,084,389 | 72.54 |
| 3 | ¼¼Á¾´ë | 5,853,452 | 3,998,587 | 68.31 |
| 4 | Áß¾Ó´ë | 36,020,222 | 24,181,015 | 67.13 |
| 5 | ¿ï»ê´ë | 23,228,455 | 15,195,818 | 65.42 |
| 6 | °æÈñ´ë | 41,049,812 | 26,315,316 | 64.11 |
| 7 | È«ÀÍ´ë | 23,969,721 | 15,281,285 | 63.75 |
| 8 | ¿ø±¤´ë | 27,586,162 | 17,511,930 | 63.48 |
| 9 | ¼°´ë | 6,799,058 | 4,171,585 | 61.36 |
| 10 | ±¹¹Î´ë | 12,578,042 | 7,582,092 | 60.28 |
| 11 | ¼º½Å¿©´ë | 5,241,307 | 3,010,425 | 57.44 |
| 12 | ÀÎÇÏ´ë | 29,518,618 | 16,767,891 | 56.80 |
| 13 | ÇѾç´ë | 43,463,596 | 24,605,422 | 56.61 |
| 14 | Çѱ¹±â¼ú±³´ë | 8,837,091 | 5,000,687 | 56.59 |
| 15 | ¼þ½Ç´ë | 9,859,602 | 5,535,854 | 56.19 |
E TX1ÃÖ±Ù 2³â µ¿¾È ½ÇÇ衤½Ç½À ±âÀÚÀç ±Ý¾×º° ȰíÀ² 1À§ ´ëÇÐ ¿ª½Ã