한국대학신문 홈 > 뉴스 > 대학행정

목록
프린트 스크랩
[ 특집기획 - 지표로 풀어보는 대학순위 - 30 ] 인문사회계열 교내외 연구 현황-1
우리나라 각 대학 인문사회계열 대학 교수들이 연구활동에 전념할 수 있는 여건이 마련되기 위해서는

우선적으로 충분한 연구비가 지원되어야 한다. 따라서 연구비는 각 대학의 연구활동이 얼마나 활발한지를 가늠하는 잣대가 된다.

각 대학이 국회 교육위원회 소속 설훈 의원(국민회의)에게 제출한 자료에 +따르면 지난해 교내·외 연구비를 가장 많이 지원받은 인문사회계열 대학은 서울대로 나타났다.

서울대는 4백21명의 전임교수가 교내 연구비 4천8백50만원, 교외 연구비 42억2천60만원 등 총 42억6천9백10만원의 연구비를 지원받아 1위를 차지했다. <표1>

<표1> 각 대학 인문사회계열 교내·외 연구비 수혜 우수대학 <단위:명, 천원>
순위 대학명 전임교수 수 교내연구비 교외연구비 합계
1 서울대 421 48,500 4,220,600 4,269,100
2 고려대 356 275,000 3,353,039 3,628,709
3 경북대 247 2,250,859 923,850 3,174,709
4 중앙대 241 838,843 1,385,222 2,224,065
5 성균관대 221 141,394 1,692,602 1,833,996
6 전남대 228 357,400 1,355,472 1.712,872
7 한양대 256 537,000 1,146,432 1,683,432
8 강원대 221 169,000 1,304,110 1,473,110
9 서강대 152 258,600 1,085,849 1,344,449
10 한국외대 320 672,609 623,389 1,295,998
11 부산대 261 289,500 747,559 1,137,059
12 경희대 189 321,360 704,580 1,025,940
13 경남대 171 694,005 292,139 986,145
14 국민대 107 326,550 626,412 952,962
15 이화여대 238 164,170 759,330 923,500
16 건국대 128 229,500 583,193 812,693
17 아주대 88 181,200 586,522 767,722
18 동의대 113 114,000 624,517 738,517
19 성신여대 93 332,102 360,062 692,164
20 단국대 204 166,500 506,528 673,028

신일용 기자 (news@unn.net) | 입력 : 97-11-24 오후 12:05
ⓒ 한국대학신문(http://unn.net) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의
목록
프린트 스크랩
이 름 내 용 비밀번호

1

최신 포토뉴스