| BK 21, °úÇбâ¼úºÐ¾ß ½É»çÆò°¡ °á°ú | |||||||
| ºÐ ¾ß | ´ëÇÐ(Âü¿©) | ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ½É»ç°á°ú | ¡ØÇØ¿Ü ÀÚ¹®´Ü Æò°¡ ¼øÀ§ | ||||
¼¸é½É»ç | ¼³¸íȸ | ÇÕ°è | ¼øÀ§ | ||||
| Á¤ º¸ ±â ¼ú (3) | KAIST(±¤ÁÖ°ú±â¿ø) ¼¿ï´ë(°í·Á´ë) Æ÷Ç×°ø´ë(°æºÏ´ë) ¿¬¼¼´ë(ÇѾç´ë) | 358.9 358 348.3 302.3 | 45.1 44.9 43.5 41.3 | 404 402.9 391.8 343.6 | 1 2 3 4 | *¼øÀ§¾øÀ½ *¸ðµç»ç¾÷´Ü Áö¿ø °ÇÀÇ | |
| »ý ¹° (3) | Æ÷Ç×°ø´ë(ÀÌÈ¿©´ë) KAIST(±¤ÁÖ°ú±â¿ø) ¼¿ï´ë(¼º±Õ°ü´ë) ¿¬¼¼´ë(¼°´ë) Àü³²´ë °æºÏ´ë | 389.6 373.2 371.5 365.3 270 251.1 | 44.8 47.2 47.1 45.8 43.8 41.5 | 434.4 420.4 418.6 411.1 313.8 292.6 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 7 | |
| ±â °è (3) | ¼¿ï´ë(ÇѾç´ë) KAIST(±¤ÁÖ°ú±â¿ø) Æ÷Ç×°ø´ë(°æºÏ´ë) ºÎ»ê´ë | 357.7 355.8 330.6 247.4 | 44.4 42.9 42.4 40.4 | 402.1 398.7 373 287.8 | 1 2 3 4 | 2 3 1 4 | |
| Àç ·á (2) | KAIST(±¤ÁÖ°ú±â¿ø) ¼¿ï´ë(ÇѾç´ë) Æ÷Ç×°ø´ë(¿¬¼¼´ë) | 357 353.2 322.9 | 43.1 43.6 38.4 | 399.4 396.8 360.5 | 1 2 3 | 1 2 3 | |
| È °ø (2) | ¼¿ï´ë(Æ÷Ç×°ø´ë) KAIST(±¤ÁÖ°ú±â¿ø) ¿¬¼¼´ë(°í·Á´ë) °æºÏ´ë(±Ý¿À°ø´ë) ºÎ»ê´ë Ãæ³²´ë | 364.1 364.3 306.8 293.5 224.9 200.9 | 45.5 43 41.1 35.9 34.9 35.8 | 409.6 407.3 347.9 329.425 259.8 236.7 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 2 4 5 6 | |
| ÀÇ »ý ¸í (2) | ¿¬¼¼´ë(°í·Á´ë) ¼¿ï´ë ¼º±Õ°ü´ë ¾ÆÁÖ´ë | 364.5 359.2 332.1 323 | 44.3 47.6 43.1 45.7 | 408.8 406.8 375.2 368.7 | 1 2 3 4 | 2 1 4 3 | |
| ³ó »ý ¸í (2) | ¼¿ï´ë(°æÈñ´ë) °æ»ó´ë(¸íÁö´ë) Àü³²´ë(¼øÃµ´ë) °Ç±¹´ë | 365.2 345.8 311.6 286.7 | 45.4 46.9 43.2 43.2 | 410.6 392.7 354.8 329.9 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | |
| ¹° ¸® (2) | ¼¿ï´ë(¼º±Õ°ü´ë) KAIST(°í·Á´ë) Æ÷Ç×°ø´ë(°æºÏ´ë) ¿¬¼¼´ë | 384.5 370.6 353.4 325.5 | 47.0 46.3 43 43.5 | 431.5 416.9 369.4 396.0 | 1 2 3 4 | 1 4 3¡Ø 2¡Ø | |
| È ÇÐ (2) | KAIST(¼º±Õ°ü´ë) ¼¿ï´ë(°í·Á´ë) ¿¬¼¼´ë(¼°´ë) | 391.5 376.6 361 | 47.9 43.1 46.1 | 439.4 419.7 407.1 | 1 2 3 | 1 2 3 | |
| ±â Ÿ | Áö±¸°úÇÐ ¼öÇÐ »õ¸í°øÇÐ º¹ÇÕÇй® °Ç¼³±â¼ú ¼ö»ê»ý¸í | ¼¿ï´ë(°í·Á´ë) ¼¿ï´ë(¿¬¼¼´ë) °í·Á´ë ¾ÆÁÖ´ë ¼¿ï´ë(ÇѾç´ë) ºÎ°æ´ë | 382.5 379.7 348.2 342.3 326.3 314.2 | 48.0 45.1 44.1 45.6 44.9 38.9 | 430.5 424.8 392.3 387.9 371.2 353.1 | 1 2 3 4 5 6 | 1 3 5 2 3 6 |
´çÃÊ ±³À°ºÎ´Â ´ëÇм¿È¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Á¿Í ¹Ì¼±Á¤ ´ëÇеéÀÇ ¸í¿¹¹®Á¦ µîÀ» °í·ÁÇØ Á¡¼ö¸¦ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î Çß¾ú´Ù. ±×·¯³ª BK 21 ¼±Á¤°á°ú¿¡ ÀÌÀǸ¦ Á¦±âÇÏ´Â ´ëÇÐÀÌ »ý °Ü³ª°í ƯÁ¤´ëÇп¡ ´ëÇÑ Æ¯ÇýÀÇȤÀÌ Á¦±âµÇ´Â µî ½É»ç°úÁ¤ÀÇ °øÁ¤¼º ½Ãºñ°¡ ÀϾÀÚ Á¦ÇÑ ÀûÀ¸·Î Á¡¼ö¸¦ °ø°³Çϱâ·Î ¹æÄ§À» ¹Ù²å´Ù.
À̹ø Á¡¼ö °ø°³ °á°ú, BK 21 ¼±Á¤°úÁ¤¿¡¼ ±¹³» ½É»ç´ÜÀÇ Æò°¡ °á°ú°¡ ÇØ¿ÜÀÚ¹®´Ü¿¡ ÀÇÇØ µÚÁýÈù »ç½ÇÀÌ µå·¯³ª ´ëÇа¡ÀÇ ¹Ý¹ßÀÌ È®»êµÇ°í ÀÖ´Ù. ´çÃÊ BK»ç¾÷ °ø°í¾È¿¡´Â ÇØ¿ÜÀÚ¹® ´ÜÀº ½É»ç°¡ ¾Æ´Ñ ÀÚ¹® ¿ªÇÒ¸¸ Çϵµ·Ï µÅ ÀÖ¾ú±â ¶§¹®.
°úÇбâ¼úºÐ¾ß ¹°¸® ºÎ¹®¿¡¼ ±¹³» ½É»ç °á°ú 2À§ÀÎ KAIST-°í·Á´ë »ç¾÷´ÜÀÌ Å»¶ôÇϰí, ²Ã
Âî(4À§)¿´´ø ¿¬¼¼´ë°¡ 1À§ÀÎ ¼¿ï´ë-¼º±Õ°ü´ë »ç¾÷´Ü¿¡ À̾î Áö¿ø´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
±¹³» ½É»ç Á¡¼ö¿¡¼ ¿¬¼¼´ë´Â KAIST-°í·Á´ë »ç¾÷´Ü¿¡ 20.9Á¡À̵ÚÁ®ÀÖ¾úÀ¸³ª ÇØ¿ÜÀÚ¹®´Ü Àº ±¸Ã¼Àû Á¡¼ö´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê°í ¼¿ï´ë-¼º±Õ°ü´ë 1À§, ¿¬¼¼´ë À§·Î Æò°¡Çß´Ù.
½É»ç¸¦¸ÃÀº ±âȹÁ¶Á¤À§¿øÈ¸´Â 3Â÷·Ê ȸÀdz¡¿¡ ÀÀ¸ð½Åû »ç¾÷´Üº° ½É»ç´Ü Á¡¼ö°¡22.5Á¡(¸¸Á¡ 450 Á¡ÀÇ 5%) ÀÌ»ó ¹ú¾îÁöÁö ¾ÊÀ¸¸é ÇØ¿ÜÀÚ¹®´ÜÀÌ Á¤ÇÑ ¼øÀ§´ë·Î ÃÖÁ¾ »ç¾÷´ÜÀ» Á¤Çϱâ·Î ´çÃÊ °ø°í¾È¿¡ ¾ø´ø ¹æÄ§À» ¼¼¿ü´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó KAIST¿Í °í·Á´ë ±³¼öµéÀº Áö³´Þ 31ÀÏ ±³À°ºÎ¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÇØ¸íÀ» ¿ä±¸Çѵ¥ À̾î, °í·Á´ë ±³¼öµéÀº Áö³ 2ÀÏ ±èÁ¤¹è ÃÑÀåÀ» ¸é´ãÇϰí Çб³Â÷¿øÀÇ ´ëÃ¥ ¸¶·ÃÀ» Ã˱¸Çß´Ù.