Çѱ¹´ëÇнŹ® Ȩ > ´º½º > Æò°¡

¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦
'ÀÔ½ÃÀå»ç' ¾î´À ´ëÇÐÀÌ °¡Àå ÀßÇß³ª
Áö³­ÇØ Áß¾Ó´ë 21¾ï ÀÔ½ÃÂ÷ÀÍ..'ÃÖ°í'

(¡ÚÇ¥ ÀÖÀ½) 1³â ³»³» ¼ö½Ã¡¤Á¤½Ã¡¤ÆíÀÔÇÐ µî ´Ù¾çÇÑ ÀüÇü ¹æ¹ýÀ¸·Î ÀԽø¦ Ä¡¸£°í ÀÖ´Â ´ëÇеéÀÌ ¼ö¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÔÀ» °ÅµÖµéÀ̰í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±³À°ºÎ°¡ ¸¶¶¥ÇÑ °ü¸® ¹æ¾ÈÀ» ¼¼¿ìÁö ¸øÇÑ »çÀÌ ´ëÇи¸ ©ÇÑ Àç¹Ì¸¦ º¸°í ÀÖ´Ù.

 

31ÀÏ »çÇÐÁøÈïÀç´Ü »ç¸³´ëÇÐȸ°èÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ¿¡ °ø°³µÈ °¢ ´ëÇк° ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÔÀ» »ìÆìº¸¸é ¼öµµ±Ç ÁÖ¿ä ´ëÇÐÀÇ °æ¿ì ÇÑ ÇØ ÀԽà °ü·Ã ¼öÀÔÀÌ Àû°Ô´Â 1,000¸¸¿ø¿¡¼­ ¸¹°Ô´Â 20¾ï¿ø¿¡ À̸£°í ÀÖ´Ù.


Áö³­ 2006³â¿¡´Â Áß¾Ó´ë°¡ ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÍÀ» °¡Àå ¸¹ÀÌ ³²±ä °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ. Áß¾Ó´ë´Â ÀԽüö¼ö·á·Î 62¾ï700¸¸¿øÀ» °ÅµÖµéÀ̰í ÀԽðü¸®ºñ·Î 41¾ï9,400¸¸¿øÀ» ÁöÃâ, ÃÑ 21¾ï¿©¿øÀÇ ¼öÀÍÀ» ¾ò¾ú´Ù.


´Ü±¹´ë°¡ ÀԽà ¼ö¼ö·á ¼öÀÔ 34¾ï2,900¸¸¿ø¿¡, ÀԽðü¸®ºñ 23¾ï6,200¸¸¿øÀ» ÁöÃâÇØ 10¾ï¿©¿ø »ó´çÀÇ Â÷ÀÍÀ» ³²±â¸é¼­ Áß¾Ó´ë ´ÙÀ½À¸·Î ¸¹Àº ¼öÀÍÀ» °Åµ×´Ù.

 

Çѱ¹¿Ü´ë´Â 29¾ï600¸¸¿øÀÇ ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÍ¿¡¼­ ÀԽðü¸®ºñ ÁöÃâÀÌ ¾à 18¾ï5,000¸¸¿øÀ¸·Î 10¾ï4,000¸¸¿ø °¡·®ÀÇ Â÷ÀÍÀ» ³²°å´Ù.


°í·Á´ë´Â ÀԽà ¼ö¼ö·á 65¾ï4,300¸¸¿ø, ÀԽðü¸®ºñ 57¾ï7,000¸¸¿øÀ¸·Î ÃÑ 7¾ï6,400¸¸¿øÀÇ Â÷ÀÍÀ» ³²°åÀ¸¸ç 45¾ï6,000¸¸¿øÀÇ ÀԽà ¼ö¼ö·á ¼öÀÔÀ» ¾òÀº ¿¬¼¼´ë´Â ÀԽðü¸®ºñ·Î 39¾ï3,000¸¸¿øÀ» ½á ÃÑ 6¾ï2,600¸¸¿øÀÇ Â÷ÀÍÀ» ³²±ä °ÍÀ¸·Î È®ÀεƴÙ.


±×·¯³ª ÇѾç´ë´Â ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÔÀÌ 36¾ï1,900¸¸¿øÀ̾úÀ¸³ª ÀԽðü¸®ºñ°¡ 38¾ï1,900¸¸¿øÀ¸·Î ¿ÀÈ÷·Á 1¾ï9,000¸¸¿ø °¡·® ÀûÀÚ¸¦ º» °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.


ÁöÃâ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀԽðü¸®ºñ´Â Ç׸ñÀÌ ´ëÇи¶´Ù ´Þ¶ó ÀûÀÚ¶ó ÇÏ´õ¶óµµ ¾×¸é ±×´ë·Î '¸¶À̳ʽº'¶ó°í ÆÇ´ÜÇϱâ´Â Èûµé´Ù.


¸ð ´ëÇÐ ÀçÁ¤´ã´çÀÚ´Â "¿ø·¡ ÀԽüöÀÔÀº ÀÔ½Ã¿Í °ü·ÃµÈ Á÷Á¢ °æºñ¸¸ ¾²µµ·Ï µÅ ÀÖ´Â ÀÏÁ¾ÀÇ ¼öÀÔ´ëü °æºñ¡°¶ó¸ç ¡±±×·¯³ª ÀϺο¡¼­´Â ÀԽðæºñ¿¡¼­ ±³ºñ¸¦ ÁöÃâÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù"°í ±Í¶äÇß´Ù.


±×·¸´Ù¸é ÀÌ °°Àº ¼öÀÍÀº ¾î¶»°Ô Ȱ¿ëµÇ°í ÀÖÀ»±î.


´Ü±¹´ë ¿¹»ê´ã´çÀÚ´Â "ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÔÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÀÍ¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¼öÇè»ýµéÀÌ Áö±ÞÇÑ ºÎºÐÀÎ ¸¸Å­ ½ÅÀÔ»ý°ú °ü·ÃµÈ Çà»ç µî¿¡ ÁýÁßÁö¿øÇϰí ÀÖ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.


ÇÏÁö¸¸ ÀϺΠ´ëÇп¡¼­´Â ÀԽüö¼ö·á ¼öÀÔµµ Àüü ¿¹»ê¿¡ Æ÷ÇԵмö´çÀ» Áö±ÞÇϰųª ±³¼ö¼¼¹Ì³ª¸¦ Áö¿øÇÏ´Â µî ÀԽà °ü·Ã ¼öÀÔÀÌ ÀԽÿʹ º°°³ÀÇ Â÷¿ø¿¡¼­ À¯¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.   


´ëÇеéÀÌ ÇØ¸¶´Ù ÀÌó·³ ÀûÁö¾ÊÀº °¡¿Ü ¼öÀÔÀ» ¿Ã¸®°í ÀÖÁö¸¸ ±³À°ºÎ´Â Ưº°È÷ °ü¸® °¨µ¶¿¡ ³ª¼­Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. ´ëÇÐ ÀÚÀ²À» Ä§ÇØÇÒ ¼ö ÀÖ°í Àüü ´ëÇп¡ ÀÏ·üÀû ±âÁØÀ» Àû¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÀÌÀ¯¿¡¼­´Ù.


ÇöÀç ±³À°ºÎ´Â ¸Å³â ´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü±âº»°èȹÀ» ÅëÇØ ÀԽüö¼ö·á¸¦ ÀûÁ¤ ¼öÁØÀ¸·Î Ã¥Á¤ÇÒ °Í°ú ¿¹°á»ê ³»¿ªÀ» °ø°³ÇÒ °ÍÀ» '±Ç°í' Çϰí ÀÖ´Ù.


±³À°ºÎ ´ëÇÐÇй«°ú ÀÌÁöÇö »ç¹«°üÀº "´ëÇи¶´Ù »çÁ¤ÀÌ ´Ù¸¥ ¸¸Å­ ¹«Á¶°Ç ÀüÇü·á¸¦ ³·Ãß¶ó°í ÇÏ´Â °ÍÀº ¿ÀÈ÷·Á ´ëÇÐ ÀÚÀ²¼ºÀ» ÇØÄ¡´Â ÀÏ"À̶ó¸ç "´ë½Å ¼öÇè»ýÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Â ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡À̵å¶óÀÎÀ» ¸¶·ÃÇϱâ À§ÇØ Å½ºÅ©Æ÷½ºÆÀÀ» ±¸¼º, °¢°èÀÇ ÀǰßÀ» ¼ö·ÅÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¸»Çß´Ù. 

            <Ç¥> ¼­¿ï ÁÖ¿ä ´ëÇеéÀÇ ÃÖ±Ù 3³â°£ ÀԽà ¼öÀÍ (´ÜÀ§:õ¿ø)

´ëÇÐ¸í±¸ºÐ200420052006ÃѾ×
°Ç±¹´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     3,591,890      4,249,217      4,274,492    12,115,599
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,230,716      3,443,429      3,675,347    10,349,492
Â÷ÀÍ       361,174        805,788        599,145      1,766,107
°æÈñ´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     4,804,748      5,222,163      4,992,496    15,019,407
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,642,984      4,203,550      4,254,795    12,101,329
Â÷ÀÍ     1,161,764      1,018,613        737,701      2,918,078
°í·Á´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     4,816,899      6,050,124      6,543,320    17,410,343
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,634,590      5,041,881      5,778,932    14,455,403
Â÷ÀÍ     1,182,309      1,008,243        764,388      2,954,940
´Ü±¹´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     3,352,750      3,554,028      3,429,900    10,336,678
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     2,345,584      2,480,381      2,362,690      7,188,655
Â÷ÀÍ     1,007,166      1,073,647      1,067,210      3,148,023
µ¿±¹´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     2,951,605      2,795,445      3,264,267      9,011,317
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     2,379,392      2,224,537      2,450,172      7,054,101
Â÷ÀÍ       572,213        570,908        814,095      1,957,216
¼­°­´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     2,044,250      2,922,569      3,627,664      8,594,483
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     1,580,807      2,090,914      3,352,473      7,024,194
Â÷ÀÍ       463,443        831,655        275,191      1,570,289
¼º±Õ°ü´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     3,002,512      3,163,175      4,147,974    10,313,661
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,256,667      2,915,999      3,579,410      9,752,076
Â÷ÀÍ      -254,155        247,176        568,564        561,585
¿¬¼¼´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     4,013,244      3,887,942      4,564,787    12,465,973
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,206,789      3,468,625      3,938,045    10,613,459
Â÷ÀÍ       806,455        419,317        626,742      1,852,514
Áß¾Ó´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     3,640,228      4,024,450      6,207,775    13,872,453
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,451,450      3,588,365      4,194,849    11,234,664
Â÷ÀÍ       188,778        436,085      2,012,926      2,637,789
Çѱ¹¿Ü´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     2,787,365      3,197,018      2,906,930      8,891,313
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     2,026,936      2,252,791      1,859,685      6,139,412
Â÷ÀÍ       760,429        944,227      1,047,245      2,751,901
ÇѾç´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     3,697,411      3,635,195      3,619,329    10,951,935
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     3,673,569      3,446,613      3,819,311    10,939,493
Â÷ÀÍ         23,842        188,582       -199,982          12,442
È«ÀÍ´ë¼öÀÔÀԽüö¼ö·á     2,908,490      3,231,713      3,134,080      9,274,283
ÁöÃâÀԽðü¸®ºñ     2,886,251      3,214,773      3,119,110      9,220,134
Â÷ÀÍ         22,239          16,940          14,970          54,149
      ¡ØÀÚ·á:Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü

ºÎ¹ÌÇö ±âÀÚ (mhbu@unn.net) | ÀÔ·Â : 07-10-31 ¿ÀÈÄ 2:27
¨Ï Çѱ¹´ëÇнŹ®(http://unn.net) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö | ÀúÀ۱ǹ®ÀÇ
¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦
ÀÌ ¸§ ³» ¿ë ºñ¹Ð¹øÈ£

1

ÃֽŠÆ÷Åä´º½º