한국대학신문 홈 > 뉴스 > 평가

목록
프린트 스크랩
'입시장사' 어느 대학이 가장 잘했나
지난해 중앙대 21억 입시차익..'최고'

(★표 있음) 1년 내내 수시·정시·편입학 등 다양한 전형 방법으로 입시를 치르고 있는 대학들이 수억원에 달하는 입시수수료 수입을 거둬들이고 있는 것으로 나타났다. 교육부가 마땅한 관리 방안을 세우지 못한 사이 대학만 짭짤한 재미를 보고 있다.

 

31일 사학진흥재단 사립대학회계정보시스템에 공개된 각 대학별 입시수수료 수입을 살펴보면 수도권 주요 대학의 경우 한 해 입시 관련 수입이 적게는 1,000만원에서 많게는 20억원에 이르고 있다.


지난 2006년에는 중앙대가 입시수수료 수익을 가장 많이 남긴 것으로 확인됐다. 중앙대는 입시수수료로 62억700만원을 거둬들이고 입시관리비로 41억9,400만원을 지출, 총 21억여원의 수익을 얻었다.


단국대가 입시 수수료 수입 34억2,900만원에, 입시관리비 23억6,200만원을 지출해 10억여원 상당의 차익을 남기면서 중앙대 다음으로 많은 수익을 거뒀다.

 

한국외대는 29억600만원의 입시수수료 수익에서 입시관리비 지출이 약 18억5,000만원으로 10억4,000만원 가량의 차익을 남겼다.


고려대는 입시 수수료 65억4,300만원, 입시관리비 57억7,000만원으로 총 7억6,400만원의 차익을 남겼으며 45억6,000만원의 입시 수수료 수입을 얻은 연세대는 입시관리비로 39억3,000만원을 써 총 6억2,600만원의 차익을 남긴 것으로 확인됐다.


그러나 한양대는 입시수수료 수입이 36억1,900만원이었으나 입시관리비가 38억1,900만원으로 오히려 1억9,000만원 가량 적자를 본 것으로 파악됐다.


지출에 해당하는 입시관리비는 항목이 대학마다 달라 적자라 하더라도 액면 그대로 '마이너스'라고 판단하기는 힘들다.


모 대학 재정담당자는 "원래 입시수입은 입시와 관련된 직접 경비만 쓰도록 돼 있는 일종의 수입대체 경비“라며 ”그러나 일부에서는 입시경비에서 교비를 지출하고 있는 것으로 알고 있다"고 귀뜸했다.


그렇다면 이 같은 수익은 어떻게 활용되고 있을까.


단국대 예산담당자는 "입시수수료 수입으로 발생하는 수익에 대해서는 수험생들이 지급한 부분인 만큼 신입생과 관련된 행사 등에 집중지원하고 있다"고 말했다.


하지만 일부 대학에서는 입시수수료 수입도 전체 예산에 포함돼 수당을 지급하거나 교수세미나를 지원하는 등 입시 관련 수입이 입시와는 별개의 차원에서 유용되고 있다는 지적이 나오고 있다.   


대학들이 해마다 이처럼 적지않은 가외 수입을 올리고 있지만 교육부는 특별히 관리 감독에 나서지 않고 있다. 대학 자율을 침해할 수 있고 전체 대학에 일률적 기준을 적용할 수 없다는 이유에서다.


현재 교육부는 매년 대학입학전형기본계획을 통해 입시수수료를 적정 수준으로 책정할 것과 예결산 내역을 공개할 것을 '권고' 하고 있다.


교육부 대학학무과 이지현 사무관은 "대학마다 사정이 다른 만큼 무조건 전형료를 낮추라고 하는 것은 오히려 대학 자율성을 해치는 일"이라며 "대신 수험생의 부담을 줄일 수 있는 합리적인 가이드라인을 마련하기 위해 태스크포스팀을 구성, 각계의 의견을 수렴할 계획"이라고 말했다. 

            <표> 서울 주요 대학들의 최근 3년간 입시 수익 (단위:천원)

대학명구분200420052006총액
건국대수입입시수수료     3,591,890      4,249,217      4,274,492    12,115,599
지출입시관리비     3,230,716      3,443,429      3,675,347    10,349,492
차익       361,174        805,788        599,145      1,766,107
경희대수입입시수수료     4,804,748      5,222,163      4,992,496    15,019,407
지출입시관리비     3,642,984      4,203,550      4,254,795    12,101,329
차익     1,161,764      1,018,613        737,701      2,918,078
고려대수입입시수수료     4,816,899      6,050,124      6,543,320    17,410,343
지출입시관리비     3,634,590      5,041,881      5,778,932    14,455,403
차익     1,182,309      1,008,243        764,388      2,954,940
단국대수입입시수수료     3,352,750      3,554,028      3,429,900    10,336,678
지출입시관리비     2,345,584      2,480,381      2,362,690      7,188,655
차익     1,007,166      1,073,647      1,067,210      3,148,023
동국대수입입시수수료     2,951,605      2,795,445      3,264,267      9,011,317
지출입시관리비     2,379,392      2,224,537      2,450,172      7,054,101
차익       572,213        570,908        814,095      1,957,216
서강대수입입시수수료     2,044,250      2,922,569      3,627,664      8,594,483
지출입시관리비     1,580,807      2,090,914      3,352,473      7,024,194
차익       463,443        831,655        275,191      1,570,289
성균관대수입입시수수료     3,002,512      3,163,175      4,147,974    10,313,661
지출입시관리비     3,256,667      2,915,999      3,579,410      9,752,076
차익      -254,155        247,176        568,564        561,585
연세대수입입시수수료     4,013,244      3,887,942      4,564,787    12,465,973
지출입시관리비     3,206,789      3,468,625      3,938,045    10,613,459
차익       806,455        419,317        626,742      1,852,514
중앙대수입입시수수료     3,640,228      4,024,450      6,207,775    13,872,453
지출입시관리비     3,451,450      3,588,365      4,194,849    11,234,664
차익       188,778        436,085      2,012,926      2,637,789
한국외대수입입시수수료     2,787,365      3,197,018      2,906,930      8,891,313
지출입시관리비     2,026,936      2,252,791      1,859,685      6,139,412
차익       760,429        944,227      1,047,245      2,751,901
한양대수입입시수수료     3,697,411      3,635,195      3,619,329    10,951,935
지출입시관리비     3,673,569      3,446,613      3,819,311    10,939,493
차익         23,842        188,582       -199,982          12,442
홍익대수입입시수수료     2,908,490      3,231,713      3,134,080      9,274,283
지출입시관리비     2,886,251      3,214,773      3,119,110      9,220,134
차익         22,239          16,940          14,970          54,149
      ※자료:한국사학진흥재단

부미현 기자 (mhbu@unn.net) | 입력 : 07-10-31 오후 2:27
ⓒ 한국대학신문(http://unn.net) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의
목록
프린트 스크랩
이 름 내 용 비밀번호

1

최신 포토뉴스