한국대학신문 홈 > 뉴스 > 대학행정

목록
프린트 스크랩
(표)2004∼2006 서울대 합격자 배출 상위 50위 고교
						                       단위:명)

---------------------------------------------------------------------------------------

순위 2006년도 2005년도 2004년도

고교명 인원 고교명 인원 고교명 인원

---------------------------------------------------------------------------------------

1 서울예술고등학교 88 서울예술고등학교 87 서울예술고등학교 87

2 대원외국어고등학교 65 서울과학고등학교 50 대원외국어고등학교 57

3 명덕외국어고등학교 43 대원외국어고등학교 49 서울과학고등학교 40

4 서울과학고등학교 37 선화예술고등학교 36 대일외국어고등학교 38

5 선화예술고등학교 33 경기고등학교 34 명덕외국어고등학교 38

6 국악고등학교 27 명덕외국어고등학교 33 서현고등학교 33

6 한국과학영재학교 27 한성과학고등학교 30 안양고등학교 32

8 휘문고등학교 25 포항제철고등학교 25 경기고등학교 31

9 영동고등학교 23 한영외국어고등학교 24 선화예술고등학교 30

9 안산동산고등학교 23 국악고등학교 22 세광고등학교 25

9 세광고등학교 23 휘문고등학교 22 한성과학고등학교 25

12 한영외국어고등학교 21 대륜고등학교 20 대륜고등학교 24

12 한영외국어고등학교 21 대륜고등학교 20 한영외국어고등학교 23

13 중동고등학교 19 안산동산고등학교 20 과천고등학교 22

13 현대고등학교 19 세화고등학교 18 국악고등학교 22

13 한성과학고등학교 19 유성고등학교 18 부천고등학교 22

13 경신고등학교 19 영동고등학교 17 영동고등학교(서울) 22

17 중산고등학교 18 대일외국어고등학교 17 휘문고등학교 22

17 대륜고등학교 18 세광고등학교 17 강릉고등학교 21

17 경기과학고등학교 18 광남고등학교 16 보성고등학교 21

20 경기고등학교 17 단대사대부고 16 안산동산고등학교 21

20 세화고등학교 17 대전외국어고등학교 16 한일고등학교 21

20 포항제철고등학교 17 포항고등학교 16 대전외국어고등학교 20

23 반포고등학교 16 강서고등학교 15 세화고등학교 20

24 단대사대부고 15 서문여자고등학교 15 충남고등학교 20

24 덕원고등학교 15 서울고등학교 15 단대사대부고 19

26 개포고등학교 14 현대고등학교 15 수성고등학교 19

26 용산고등학교 14 숭덕고등학교 15 중산고등학교 19

26 계원예술고등학교 14 경남과학고등학교 15 중대사대부고 19

26 안양외국어고등학교 14 대진고등학교 14 서라벌고등학교 18

26 충주고등학교 14 보성고등학교 14 광남고등학교 17

26 상산고등학교 14 서초고등학교 14 대성고등학교(대전) 17

32 공주대사대부고 13 중앙대사대부고 13 서울외국어고등학교 17

32 보성고등학교 13 한영고등학교 13 경신고등학교(대구) 16

32 양재고등학교 13 고려고등학교 13 덕원고등학교 16

32 대일외국어고등학교 13 진성고등학교 13 서울고등학교 16

32 해운대고등학교 13 한일고등학교 13 용산고등학교 16

32 서현고등학교 13 공주대사대부고 12 유성고등학교 16

32 진성고등학교 13 세화여자고등학교 12 포항제철고등학교 16

39 한영고등학교 12 양재고등학교 12 분당고등학교 15

39 경북고등학교 12 중동고등학교 12 원주고등학교 15

39 경일여자고등학교 12 중산고등학교 12 청담고등학교 15

39 대덕고등학교 12 부산외국어고등학교 12 춘천고등학교 15

39 대전외국어고등학교 12 대광여자고등학교 12 한영고등학교 15

39 창현고등학교 12 대덕고등학교 12 현대고등학교(서울) 15

39 순천고등학교 12 대전대신고등학교 12 협성고등학교 15

39 경남과학고등학교 12 안양고등학교 12 계원예술고등학교 14

47 구정고등학교 11 경기여자고등학교 11 대덕고등학교 14

47 중대사대부고 11 대성고등학교 11 선덕고등학교 14

47 유성고등학교 11 숙명여자고등학교 11 양재고등학교 14

47 동원고등학교 11 대연고등학교 11 양정고등학교(서울) 14

47 전주고등학교 11 덕원고등학교 11 인천고등학교 14

52 창현고등학교 11 중동고등학교 14

53 광양제철고등학교 11 진성고등학교 14

54 진주동명고등학교 11 학성고등학교 14

--------------------------------------------------------------------------------------------

관리자 기자 (news@unn.net) | 입력 : 06-09-06 오후 1:36
ⓒ 한국대학신문(http://unn.net) 무단전재 및 재배포금지 | 저작권문의
목록
프린트 스크랩
이 름 내 용 비밀번호

1

최신 포토뉴스