Çѱ¹´ëÇнŹ® Ȩ > ´º½º > Æò°¡

¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦
[Ç¥]2007³â Àü±¹ »ç¸³´ë ¼öÀÍ¿ë ±âº»Àç»ê È®º¸À²

<Ç¥> 2007³â ¼öÀÍ¿ë±âº»Àç»êÈ®º¸À² 100% ÀÌ»óÀÎ »ç¸³´ë (´ÜÀ§:õ¿ø)
  ¼øÀ§    ´ëÇÐ¸í   ¹ýÀÎ¸í  È®º¸À²   Çб³¿î¿µ¼öÀÍ  ÀüÀÔ±âºÎ¿øÁ¶
    º¸Á¶¼öÀÔ 

      ±âÁؾ×

      º¸À¯¾× 
       1 Á߾ӽ°¡´ë½Â°¡Çпø2946.1%       3,276,783      2,476,304         800,479      23,582,898
       2 ¿µ»ê¼±Çд뿵»êÇпø2058.7%          845,736         713,505         132,231       2,722,180
       3 ½Å°æ´ë½Å°æÇпø1770.3%          938,557         481,422         457,135       8,092,485
       4 ±¤ÁÖ°¡Å縯´ë´ë°ÇÇдç720.1%       2,370,899      2,241,133         129,766          934,397
       5 °æºÏ¿Ü´ë°æºÏ¿Ü±¹¾î´ëÇб³546.2%          758,309         214,191         544,118       2,971,928
       6 ´ö¼º¿©´ë´ö¼ºÇпø438.8%      58,799,026     10,555,436     46,142,498    202,483,305
       7 ICUÇѱ¹Á¤º¸Åë½ÅÇпø411.7%      24,229,579     13,565,591     10,663,988      43,898,856
       8 ÇѸ²´ëÀϼÛÇпø399.6%    108,039,855     34,725,781     73,314,074    292,999,680
       9 ±Ý°­´ë±Ý°­´ëÇб³386.8%       6,509,222      5,151,380       1,357,842       5,251,624
      10 ²Éµ¿³×Çöµµ»çȸº¹Áö´ë²Éµ¿³×ÇöµµÇпø372.0%      10,810,905      6,814,141       3,883,486      14,447,416
      11 °Ç±¹´ë°Ç±¹´ëÇб³305.6%    306,548,819   110,596,460    193,487,969    591,354,053
      12 ¼­¿ïÀå½Å´ë±¤¸íÇпø289.6%       5,276,051         751,850       4,524,201      13,102,331
      13 °¨¸®±³½ÅÇд밨¸®±³½ÅÇпø275.3%       9,664,423      1,274,349       8,390,074      23,097,437
      14 Æ÷½ºÅØÆ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³237.5%    140,449,319   100,360,756     40,088,563      95,220,813
      15 ±×¸®½ºµµ´ëÇѱ¹±×¸®½ºµµÀDZ³È¸Çпø220.4%      12,049,515      2,346,771       9,370,238      20,648,715
      16 Æ÷õÁß¹®ÀǴ뼺±¤Çпø186.3%      31,787,484     23,191,802       8,595,682      16,017,204
      17 ¼¼Á¾´ë´ë¾çÇпø180.6%      98,057,675      7,497,545     88,867,499    160,537,557
      18 ¹èÀç´ë¹èÀçÇдç168.7%      80,100,125      9,719,080     67,787,093    114,371,327
      19 ¿¬¼¼´ë¿¬¼¼´ëÇб³161.0%    545,478,648   166,673,736    378,804,912    610,036,757
      20 Çѱ¹Ç×°ø´ëÁ¤¼®Çпø151.7%      87,676,336     51,468,460     35,081,415      53,223,222
      21 ´Ü±¹´ë´Ü±¹´ëÇÐ149.8%    209,059,323     14,463,640    192,236,218    288,045,103
      22 Çѵ¿´ëÇöµ¿Çпø146.5%      34,714,810      6,874,241     27,840,569      40,778,033
      23 ¿¹¿ø¿¹¼ú´ë¿¹¿ø¿¹¼ú´ëÇб³141.8%       5,816,912         640,662       5,176,250       7,341,756
      24 ¼±¹®´ë¼±¹®Çпø131.8%    112,626,803     35,418,564     69,776,408      91,958,318
      25 ·çÅÍ´ë·çÅͱ³Çпø122.6%       1,970,512         782,036       1,188,476       1,457,209
      26 ºÎ»êÀå½Å´ëÀå·ÎȸºÎ»ê½ÅÇпø122.2%       2,531,291         544,290       1,987,001       2,428,359
      27 ¸í½Å´ë½Å¸íÇпø122.1%       6,138,722      3,338,322       2,694,963       3,290,086
      28 ÇÑÁߴ뱤ÈñÇпø121.1%      14,367,932      5,084,779       8,196,802       9,923,184
      29 ¿µ»ê´ë¼º½ÉÇпø119.3%      48,873,039      4,796,882     43,038,217      51,334,968
      30 ±¤½Å´ë±¤½ÅÇпø114.2%       4,485,725         637,536       3,848,189       4,396,260
      31 °æÀÏ´ëÀÏûÇпø113.3%      41,224,094      5,813,131     35,410,963      40,137,678
      32 °Çµ¿´ë¹é¾Ï±³À°Àç´Ü108.4%      15,610,827      5,512,597       9,329,815      10,116,891
      33 °æµ¿´ë°æµ¿´ëÇб³108.3%      49,634,252      1,462,726     48,171,526      52,145,892
      34 ÆòÅôëÇǾ±â³äÇпø103.1%      28,192,588         790,045     27,402,543      28,246,531
      35 ޶ó´ëµ¿¿ø±³À°Çпø102.9%      12,101,836         340,462     11,421,652      11,750,365
<Ç¥> 2007³â ÁÖ¿ä »ç¸³´ë ¼öÀÍ¿ë±âº»Àç»êÈ®º¸À² (´ÜÀ§:õ¿ø) 
      38 ÇѾç´ëÇѾçÇпø91.5%    435,595,982     97,017,004    335,103,944    306,529,048
      45 Çѱ¹¿Ü´ëµ¿¿øÀ°¿µÈ¸83.5%    145,726,721      9,714,049    130,575,520    108,998,822
      53 ±¹¹Î´ë±¹¹ÎÇпø69.1%    129,003,815      9,024,730    119,979,085      82,924,556
      66 È«ÀÍ´ëÈ«ÀÍÇпø49.6%    240,190,890     54,768,086    181,183,240      89,918,812
      67 ÀÌÈ­¿©´ëÀÌÈ­Çдç49.4%    270,002,459     48,783,880    215,321,566    106,476,171
      71 ¾ÆÁÖ´ë´ë¿ìÇпø44.0%    153,123,177     31,480,625    121,642,552      53,571,082
      80 ÀÎÇÏ´ëÀÎÇÏÇпø38.1%    284,470,216     60,801,131    222,066,721      84,704,716
      89 µ¿±¹´ëµ¿±¹´ëÇб³31.8%    244,278,526     35,932,725    203,912,956      64,836,289
      90 Áß¾Ó´ëÁß¾Ó´ëÇб³30.9%    253,744,976     21,526,013    229,305,432      70,904,542
      92 ¼­°­´ë¼­°­´ëÇб³28.3%    104,503,402      5,911,168     98,592,234      27,878,376
    100 °í·Á´ë°í·ÁÁß¾ÓÇпø24.1%    487,139,350   127,826,234    355,996,096      85,722,408
    102 °æÈñ´ë°æÈñÇпø22.2%    319,951,881     50,917,958    263,908,539      58,710,995
    118 ¿ï»ê´ë¿ï»ê°ø¾÷Çпø15.2%    184,499,634     17,084,322    167,415,312      25,382,843
<Ç¥> 2007³â ¼öÀÍ¿ë±âº»Àç»êÈ®º¸À² 10% ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¸³´ë (´ÜÀ§:õ¿ø)
       1 Çù¼º´ë»ïÀÏÇпø3.1%      49,401,500     10,631,547     35,835,744       1,110,271
       2 °æÁÖ´ë¿ø¼®Çпø3.8%      59,685,489      3,073,654     55,744,679       2,126,883
       3 ¼ö¿ø´ë°í¿îÇпø3.9%    139,131,731      1,903,218    137,228,513       5,336,970
       4 ³ª»ç·¿´ë³ª»ç·¿Çпø4.4%      36,525,226         469,823     36,055,403       1,578,116
       5 ¼º±Õ°ü´ë¼º±Õ°ü´ëÇÐ4.7%    329,700,277   115,964,349    213,735,928      10,115,189
       6 °æ¼º´ëÇѼº(ùÛàø)
Çпø
4.8%      87,677,124         661,079     87,016,045       4,195,928
       7 ¼ö¿ø°¡Å縯´ë±¤¾ÏÇпø4.9%      20,953,096     11,880,970       5,455,063          270,000
       8 ħ·Ê½ÅÇдëÇѱ¹Ä§·Ê½ÅÇпø4.9%      16,266,667         871,279     15,114,682          744,849
       9 ¼­¿ï¿©´ëÁ¤ÀÇÇпø5.0%      70,744,327      2,616,661     65,293,867       3,276,531
      10 ÃѽŴë´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ½ÅÇпø5.1%      28,389,804      3,022,424     25,367,380       1,287,290
      11 ¼øÃµÇâ´ëµ¿ÀºÇпø5.2%    104,739,646     14,764,736     89,974,910       4,721,556
      12 ¼­¿ø´ë¼­¿øÇпø6.1%      67,235,589     14,498,287     48,847,286       2,999,374
      13 ¼º°øÈ¸´ë¼º°øÈ¸´ëÇб³6.2%      20,492,121      3,618,400     16,757,700       1,040,000
      14 ´ë±¸°¡Å縯´ë¼±¸ñÇпø6.4%    161,544,486     45,683,077    107,245,125       6,916,531
      15 ÇѽŴëÇѽÅÇпø6.9%      45,154,231      5,137,239     38,382,911       2,649,276
      16 ¼÷¸í¿©´ë¼÷¸íÇпø7.0%    146,480,915     19,863,787    123,629,321       8,655,520
      17 ¼º°á´ë¼º°á½ÅÇпø7.2%      38,855,487         568,292     38,287,195       2,761,124
      18 µ¿ÀǴ뵿ÀÇÇпø7.3%    153,315,595     12,153,122    140,428,370      10,236,614
      19 ´ë±¸ÇÑÀÇ´ëÁ¦ÇÑÇпø8.1%      45,926,242      1,526,549     44,399,693       3,616,515
      20 ´ëÀü´ëÇýÈ­Çпø8.3%      81,125,031      8,303,161     72,821,870       6,044,489
      21 ¿ø±¤´ë¿ø±¤Çпø8.5%    167,883,746     11,553,842    156,061,893      13,292,046
      22 ºÎ»ê°¡Å縯´ë¼º¸ðÇпø9.2%      46,907,760      8,227,752     29,870,005       2,758,169
      23 µ¿¼­´ëµ¿¼­Çпø9.3%    127,335,694      6,862,102    120,141,004      11,141,981
¡¡°æ±â´ë°æ±âÇпø              -                   -                 -                  -                  -
¡¡°üµ¿´ë¸íÁöÇпø              -                   -                 -                  -                  -
¡¡´ë±¸¿Ü´ë°æºÏ±³À°Àç´Ü              -                   -                 -                  -                  -
¡¡¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇÐ´ë¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇдëÇпø              -                   -                 -                  -                  -
¡¡¾Æ½Ã¾Æ´ë¾Æ½Ã¾Æ±³À°Àç´Ü              -                   -                 -                  -                  -

À±ÁöÀº ±¹Àå ±âÀÚ (alice@unn.net) | ÀÔ·Â : 08-10-23 ¿ÀÈÄ 11:54
¨Ï Çѱ¹´ëÇнŹ®(http://unn.net) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö | ÀúÀ۱ǹ®ÀÇ
¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦
ÀÌ ¸§ ³» ¿ë ºñ¹Ð¹øÈ£

1

ÃֽŠÆ÷Åä´º½º