| ±¸ºÐ | ÃÖ°í | ÃÖÀú | Â÷ÀÌ | |||
| ´ëÇиí | Æò±Õ ¿¬ºÀ | ´ëÇиí | Æò±Õ ¿¬ºÀ | ±Ý¾×(õ¿ø) | ¹è¼ö | |
| (õ¿ø) | (õ¿ø) | |||||
| Á¤±³¼ö | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 173,055 | ¼ö¿ø°¡Å縯´ë | 23,210 | 149,845 | 7.5 |
| ºÎ±³¼ö | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 145,357 | ¿µ»ê¼±Çдë | 18,160 | 127,197 | 8.0 |
| Á¶±³¼ö | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 117,933 | ¿µ»ê¼±Çдë | 13,880 | 104,053 | 8.5 |
| ÀüÀÓ°»ç | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 94,921 | Çѱ¹±¹Á¦´ë | 12,823 | 82,098 | 7.4 |
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | Æò±Õ ¿¬ºÀ(õ¿ø) |
| 1 | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 173,055 |
| 2 | °æÈñ´ë | 134,107 |
| 3 | ¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) | 130,846 |
| 4 | ÇѾç´ë | 122,950 |
| 5 | ÇѾç´ë(¾È»ê) | 122,950 |
| 6 | °í·Á´ë | 116,782 |
| 7 | °í·Á´ë(¼¼Á¾) | 112,048 |
| 8 | Æ÷½ºÅØ | 111,816 |
| 9 | ÀÎÁ¦´ë(ºÎ»ê) | 110,977 |
| 10 | ÀÎÇÏ´ë | 110,015 |
| 11 | °Ç±¹´ë(ÃæÁÖ) | 106,545 |
| 12 | ÀÌÈ¿©´ë | 105,889 |
| 13 | °æÈñ´ë(¼ö¿ø) | 105,566 |
| 14 | »óÁö´ë | 105,396 |
| 15 | °üµ¿´ë | 105,128 |
| 16 | ¹é¼®´ë | 101,514 |
| 17 | ¼¿ï¿©´ë | 101,236 |
| 18 | ¾ÆÁÖ´ë | 101,145 |
| 19 | ¼°´ë | 100,610 |
| 20 | È£¼´ë | 100,080 |
| ¡¦ | ¡¦ | ¡¦ |
| 193 | ÇÑÁß´ë | 52,317 |
| 194 | ¼º°øÈ¸´ë | 51,867 |
| 195 | ޶ó´ë | 49,170 |
| 196 | ¼³²´ë | 48,650 |
| 197 | ÇѼ¼´ë | 42,279 |
| 198 | Á߾ӽ°¡´ë | 40,542 |
| 199 | °¡Å縯´ë(¼º½Å) | 35,520 |
| 200 | ±¤ÁÖ°¡Å縯´ë | 29,544 |
| 201 | ´ëÀü°¡Å縯´ë | 27,960 |
| 202 | ¼ö¿ø°¡Å縯´ë | 23,210 |
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | Æò±Õ ¿¬ºÀ(õ¿ø) |
| 1 | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 145,357 |
| 2 | °æÈñ´ë | 113,236 |
| 3 | ¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) | 104,745 |
| 4 | °üµ¿´ë | 97,388 |
| 5 | ICU | 95,342 |
| 6 | ÇѾç´ë | 94,543 |
| 7 | ÇѾç´ë(¾È»ê) | 94,543 |
| 8 | ÀÎÁ¦´ë(ºÎ»ê) | 92,092 |
| 9 | ÀÎÇÏ´ë | 91,234 |
| 10 | °Ç±¹´ë(ÃæÁÖ) | 88,206 |
| 11 | ¾ÆÁÖ´ë | 87,797 |
| 12 | È£¼´ë | 87,600 |
| 13 | Æ÷½ºÅØ | 85,772 |
| 14 | µ¿¸í´ë | 85,021 |
| 15 | ¼øÃµÇâ´ë | 84,255 |
| 16 | »óÁö´ë | 84,036 |
| 17 | °æÈñ´ë(¼ö¿ø) | 83,844 |
| 18 | ÀÌÈ¿©´ë | 83,770 |
| 19 | µ¿´ö¿©´ë | 82,620 |
| 20 | °í·Á´ë(¼¼Á¾) | 82,131 |
| ¡¦ | ¡¦ | ¡¦ |
| 210 | ¿¹¿ø¿¹¼ú´ë(ÀüÁÖ) | 37,450 |
| 211 | ¸í½Å´ë | 36,933 |
| 212 | °æºÏ¿Ü´ë | 34,200 |
| 213 | Á߾ӽ°¡´ë | 33,121 |
| 214 | ÀÎõ°¡Å縯´ë | 33,040 |
| 215 | °¡Å縯´ë(¼º½Å) | 29,160 |
| 216 | ±¤ÁÖ°¡Å縯´ë | 26,132 |
| 217 | ´ëÀü°¡Å縯´ë | 25,293 |
| 218 | ¼ö¿ø°¡Å縯´ë | 23,210 |
| 219 | ¿µ»ê¼±Çдë | 18,160 |
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | ¿¬ºÀ Æò±Õ(õ¿ø) |
| 1 | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 117,933 |
| 2 | °æÈñ´ë | 93,486 |
| 3 | °üµ¿´ë | 87,593 |
| 4 | ÇѾç´ë | 83,968 |
| 5 | ÇѾç´ë(¾È»ê) | 83,968 |
| 6 | ÀÎÁ¦´ë(ºÎ»ê) | 79,676 |
| 7 | °Ç±¹´ë(ÃæÁÖ) | 78,176 |
| 8 | ÀÎÇÏ´ë | 76,814 |
9 |
¾ÆÁÖ´ë |
75,809 |
10 |
°æÈñ´ë(¼ö¿ø) |
75,589 |
11 |
ICU |
74,393 |
12 |
µ¿¸í´ë |
74,290 |
13 |
»ó¸í´ë |
73,867 |
14 |
È£¼´ë |
73,848 |
15 |
¿¬¼¼´ë(¿øÁÖ) |
73,841 |
16 |
»óÁö´ë |
73,761 |
17 |
Àå·Îȸ½ÅÇдë |
73,424 |
18 |
¿¹¼ö´ë |
72,260 |
19 |
Æ÷½ºÅØ |
71,836 |
20 |
¼º½Å¿©´ë |
71,666 |
¡¦ |
¡¦ |
¡¦ |
213 |
°æºÏ¿Ü´ë |
28,800 |
214 |
¿¹¿ø¿¹¼ú´ë |
28,520 |
215 |
¿¹¿ø¿¹¼ú´ë(ÀüÁÖ) |
26,600 |
216 |
°¡Å縯´ë(¼º½Å) |
26,400 |
217 |
¸í½Å´ë |
25,388 |
218 |
Á߾ӽ°¡´ë |
24,544 |
219 |
±¤ÁÖ°¡Å縯´ë |
23,947 |
220 |
´ëÀü°¡Å縯´ë |
23,600 |
221 |
¼ö¿ø°¡Å縯´ë |
23,210 |
222 |
¿µ»ê¼±Çдë |
13,880 |
<Ç¥5> ¡¯08 ´ëÇÐ ÀüÀÓ°»ç Æò±Õ ¿¬ºÀ ÇöȲ
| ¼øÀ§ | ´ëÇиí | ¿¬ºÀ Æò±Õ(õ¿ø) |
| 1 | °¡Å縯´ë(¼ºÀÇ) | 94,921 |
| 2 | ¾ÆÁÖ´ë | 79,726 |
| 3 | °æÈñ´ë | 78,416 |
| 4 | ÇѾç´ë | 73,448 |
| 5 | ÇѾç´ë(¾È»ê) | 73,448 |
| 6 | °Ç±¹´ë(ÃæÁÖ) | 69,183 |
| 7 | ÀÎÁ¦´ë(ºÎ»ê) | 68,286 |
| 8 | °æºÏ´ë(»óÁÖ) | 68,187 |
| 9 | »ó¸í´ë(õ¾È) | 65,023 |
| 10 | °æÈñ´ë(¼ö¿ø) | 64,367 |
| 11 | »óÁö´ë | 63,998 |
| 12 | ¼÷¸í¿©´ë | 63,756 |
| 13 | Àå·Îȸ½ÅÇдë | 63,104 |
| 14 | »ó¸í´ë | 62,907 |
| 15 | ºÎ»ê±³´ë | 60,776 |
| 16 | µ¿¾Æ´ë | 60,114 |
| 17 | ¼°´ë | 59,970 |
| 18 | °¿ø´ë(»ïô) | 59,815 |
| 19 | ´ë±¸´ë | 59,559 |
| 20 | È£¼´ë | 59,400 |
| ¡¦ | ¡¦ | ¡¦ |
| 203 | ±¤ÁÖ°¡Å縯´ë | 22,730 |
| 204 | ÃѽŴë | 22,162 |
| 205 | °æ¿î´ë | 21,581 |
| 206 | ´ëÀü°¡Å縯´ë | 21,500 |
| 207 | ½Å¶ó´ë | 18,653 |
| 208 | ±¤½Å´ë | 18,316 |
| 209 | ÇÑÀÏÀå½Å´ë | 15,496 |
| 210 | °æºÏ¿Ü´ë | 15,141 |
| 211 | ¿µ»ê¼±Çдë | 13,680 |
| 212 | Çѱ¹±¹Á¦´ë | 12,823 |