ºÐ¾ß |
¼Ò¼Ó±â°ü |
¿¬±¸ |
½Å¼³ Àü°ø¡¤Çаú¸í |
ÇØ¿ÜÇÐÀÚ¼ö |
Á¤¿øÁõ¿øÇѵµ |
Ã¥ÀÓÀÚ | |||||
Àι®»çȸ | ¼º±Õ°ü´ë | À̰ü¹Î | ÀÎÅÍ·¢¼Ç »çÀ̾𽺠| 6 | 30 |
ÀÚ¿¬°úÇÐ | ¿¬¼¼´ë | ¼Áø±Ù | Computational Science & Engineering | 6 | 25 |
| ¼º±Õ°ü´ë | ÀÌ¿µÈñ | ¿¡³ÊÁö °úÇÐ | 11 | 90 | |
| °Ç±¹´ë | ¹Ú¹èÈ£ | ¾çÀÚ »ó ¹× ¼ÒÀÚ | 6 | 40 | |
| °æÈñ´ë | À̵¿ÈÆ | ¿ìÁÖŽ»ç | 4 | 15 | |
| ÀÌÈ¿©´ë | Á¤³«½Å | Bioinspired Science | 6 | 50 | |
| ¼¿ï´ë | ±è¼º±Ù | »ý¹°¹°¸® ¹× ÈÇлý¹° | 6 | 30 | |
| POSTECH | ±è±â¹® | ÷´ÜÀç·á°úÇÐ | 5 | 35 | |
| °í·Á´ë | °íÀçÁß | ž翡³ÊÁö ¼ÒÀç | 4 | 30 | |
| (Á¶Ä¡¿ø) | |||||
»ý¸í°úÇÐ | ¼¿ï´ë | ÇÑÀç¿ë | ¹ÙÀÌ¿À¸ðµâ·¹ÀÌ¼Ç | 8 | 37 |
| ´Ü±¹´ë | ½Åµæ¿ë | ³ª³ë¹ÙÀÌ¿À ÀǰúÇÐ | 6 | 20 | |
| (õ¾È) | |||||
| Çѱ¹°úÇÐ | ½ÅÁßÈÆ | ³ª³ë-»ý¸íÀÇÇÐ À¶ÇÕ±â¼ú | 7 | 45 | |
| ±â¼ú¿ø | |||||
| Æ÷½ºÅØ | ȲÀÎȯ | Integrative Bioscience & Biotechnology | 10 | 25 | |
| ¼¿ï´ë | ¿À¿ìÅà | ºÐÀÚÀÇÇÐ ¹× ¹ÙÀÌ¿ÀÁ¦¾àÇÐ | 7 | 50 | |
| ¼¿ï´ë | ÀÌ»óÈÆ | ³ú ÀÎÁö°úÇÐ | 7 | 24 | |
| ¿¬¼¼´ë | Á¤À뱂 | À¶ÇÕ¿À¹Í½º ÀÇ»ý¸í°úÇÐ | 4 | 30 | |
°øÇÐ | ¼¿ï´ë | È«±¹¼± | ÇÏÀ̺긮µå Àç·á | 6 | 39 |
| ±¤ÁÖ°úÇÐ | ĿƮ°ÔŬ·¯ | ³ª³ë¹ÙÀÌ¿À Àç·á ¹× ÀüÀÚ°øÇÐ | 10 | 60 | |
| ±â¼ú¿ø | |||||
| ¼øÃµ´ë | ºñºò | ÀμâÀüÀÚ | 4 | 30 | |
| Çѱ¹°úÇÐ | °Á¤±¸ | ¿¡³ÊÁö °úÇÐ & °øÇÐ | 6 | 32 | |
| ±â¼ú¿ø | |||||
| ¼¿ï´ë | ÀåÁ¤½Ä | ¿¡³ÊÁöȯ°æ ÈÇÐÀ¶ÇÕ | 4 | 50 | |
| ÇѾç´ë | ÀÌ¿µ¹« | ¿¡³ÊÁö°øÇаú | 5 | 30 | |
| °í·Á´ë | À̼ºÈ¯ | Brain Informatics(³úÁ¤º¸°øÇÐ) | 5 | 50 | |
| Æ÷½ºÅØ | È«¿ø±â | Á¤º¸ÀüÀÚÀ¶ÇÕ | 8 | 36 | |
| ¼¿ï´ë | Á¶¸ÍÈ¿ | ¸ÖƼ½ºÄÉÀÏ ±â°è¼³°è | 5 | 45 | |
| Çѱ¹°úÇÐ | ÇѼøÈï | ÇØ¾ç ÀÎÇÁ¶ó½Ã½ºÅÛ °øÇÐ | 5 | 30 | |
| ±â¼ú¿ø | |||||
| ¡¡ |
ÇÕ °è | 161 | 978 | ||