Çѱ¹´ëÇнŹ® Ȩ > ´º½º > Æò°¡

¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦
[Ç¥]¼¼°è 500´ë ´ëÇÐ - 1~100À§ ¼øÀ§

¼¼°è¼øÀ§´ëÇиíÁö¿ª¼øÀ§±¹°¡Á¹¾÷»ý
¼ö»ó½ÇÀû
(³ëº§»ó/ÇÊÁî¸Þ´Þ)
±³¼ö
¼ö»ó½ÇÀû
(³ëº§»ó/ÇÊÁî¸Þ´Þ)
³í¹®
ÇÇÀÎ¿ë »óÀ§
¿¬±¸ÀÚ ¼ö
³×ÀÌó/»çÀ̾𽺠¹ßÇ¥
³í¹®¼ö
SCI/SSCI
³í¹®¼ö
±³¼ö
1Àδç
¼º°ú*
ÃÑÁ¡
1ÇϹöµå´ë1¹Ì±¹100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.1 100.0
2½ºÅÄÆÛµå´ë2¹Ì±¹40.0 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7
3UC¹öŬ¸®3¹Ì±¹69.0 77.1 68.8 70.6 70.0 53.0 71.4
4ÄÉÀӺ긮Áö´ë1¿µ±¹90.3 91.5 53.6 56.0 64.1 65.0 70.4
5MIT4¹Ì±¹71.0 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6
6͏®Æ÷´Ï¾Æ°ø´ë5¹Ì±¹52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100.0 65.4
7Ä÷³ºñ¾Æ´ë6¹Ì±¹72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5
8ÇÁ¸°½ºÅÏ´ë7¹Ì±¹59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9
9½ÃÄ«°í´ë8¹Ì±¹67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1
10¿Á½ºÆÛµå´ë2¿µ±¹59.0 57.9 48.4 52.0 66.0 45.7 56.8
11¿¹ÀÏ´ë9¹Ì±¹48.5 43.6 57.0 55.7 62.4 48.7 54.9
12ÄÚ³Ú´ë10¹Ì±¹41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4 54.1
13UCLA11¹Ì±¹24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36.0 52.4
14UC»÷µð¿¡À̰í12¹Ì±¹15.8 34.0 59.7 53.0 66.7 47.4 50.3
15Ææ½Çº£À̴Ͼƴë13¹Ì±¹31.7 34.4 58.3 41.3 69.0 39.2 49.0
16¿ö½ÌÅÏ´ë ½Ã¾ÖÆ²14¹Ì±¹25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28.0 48.3
17À§½ºÄÜ½Å´ë ¸Åµð½¼15¹Ì±¹38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8 47.4
18UC»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ16¹Ì±¹0.0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5 46.6
19µµÄì´ë1ÀϺ»32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35.0 46.4
20Á¸½ºÈ©Å²½º´ë17¹Ì±¹45.8 27.8 41.3 48.7 68.5 24.8 45.5
21¹Ì½Ã°Ç´ë ¾Ø¾Æ¹ö18¹Ì±¹38.4 0.0 60.6 41.7 78.1 31.4 44.2
22À¯´Ï¹ö½ÃƼ Äø®Áö ·±´ø3¿µ±¹31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4 44.0
23ÄìÅä´ë2ÀϺ»35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5 43.5
24½ºÀ§½º¿¬¹æ°ø´ë Ã븮È÷4½ºÀ§½º35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56.0 43.1
24Åä·ÐÅä´ë19ij³ª´Ù25.0 19.3 38.6 37.0 79.8 45.8 43.1
26Àϸ®³ëÀÌ´ë ¾î¹Ù³ª¼¤ÆäÀÎ20¹Ì±¹37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9 42.9
27Àӯ䏮¾ó Äø®Áö ·±´ø5¿µ±¹18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4 42.4
28¹Ì³×¼ÒŸ´ë Æ®À©½ÃƼÁî21¹Ì±¹32.2 16.3 50.0 34.8 67.5 24.4 40.4
29¿ö½ÌÅÏ´ë ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º22¹Ì±¹22.4 26.0 38.6 43.2 56.0 40.5 40.1
30³ë½º¿þ½ºÅÏ´ë23¹Ì±¹19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7 38.1
31´º¿å´ë24¹Ì±¹34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9 37.4
32µàÅ©´ë25¹Ì±¹18.6 0.0 46.1 42.6 63.4 39.8 37.2
32·ÏÆç·¯´ë25¹Ì±¹20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9 37.2
34ÄÝ·Î¶óµµ´ë ºÒ´õ27¹Ì±¹14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4 36.4
35ºê¸®Æ¼½Ã Ä÷³ºñ¾Æ´ë28ij³ª´Ù18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2 36.3

36

UC»êŸ¹Ù¹Ù¶ó

29

¹Ì±¹

0.0

35.3

41.9

34.9

43.2

35.4

35.5

37

¸Þ¸±·£µå´ë Äø®ÁöÆÄÅ©

30

¹Ì±¹

23.1

20.0

40.6

30.4

53.1

26.1

34.6

38

³ë½ºÄ³·Ñ¶óÀ̳ª´ë äÇÃÈú

31

¹Ì±¹

11.2

16.3

37.9

28.8

62.0

29.1

33.9

39

ÅØ»ç½º´ë ¿À½ºÆ¾

32

¹Ì±¹

19.4

16.7

46.1

26.7

54.2

21.3

33.7

40

¸Çü½ºÅÍ´ë

6

¿µ±¹

24.4

18.9

28.2

28.3

60.5

30.4

33.6

41

ÅØ»ç½º »ç¿ì½º¿þ½ºÅÏÀÇ´ë

33

¹Ì±¹

21.7

33.2

30.9

31.7

39.3

32.1

33.3

42

Ææ½Çº£ÀÌ´Ï¾Æ ÁÖ¸³´ë À¯´Ï¹ö½ÃƼ ÆÄÅ©

34

¹Ì±¹

12.5

0.0

45.5

38.5

58.9

24.4

33.1

42

ÆÄ¸®6´ëÇÐ

7

ÇÁ¶û½º

36.6

23.6

23.1

27.3

58.2

21.3

33.1

42

¹ê´õºôÆ®´ë

34

¹Ì±¹

18.6

29.6

30.9

23.1

50.3

36.0

33.1

45ÄÚÆæÇϰմë8µ§¸¶Å©27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4 33.0
46UC¾îºù36¹Ì±¹0.0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9 32.8
47À¯·¹È寮´ë9³×´ú¶õµå27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26.0 32.4
48UCµ¥À̺ñ½º37¹Ì±¹0.0 0.0 46.7 31.7 63.2 30.0 32.2
49ÆÄ¸®11´ëÇÐ10ÇÁ¶û½º33.3 46.2 14.6 20.4 47.0 23.1 32.1
50³²°¡ÁÖ´ë38¹Ì±¹0.0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7 32.0
51½ºÅåȦ·³ ij·Ñ¸°½ºÄ«°ø´ë11½º¿þµ§27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7 31.6
52ÇÇÃ÷¹ö±×´ë 39¹Ì±¹22.4 0.0 40.6 23.2 63.1 28.3 31.3
53Ã븮È÷´ë12½ºÀ§½º11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4 31.0
54·çÆ®°Å½º ÁÖ¸³´ë
´ººê·é½ºÀ¨
40¹Ì±¹13.7 20.0 39.9 27.9 44.0 23.8 30.9
55¿¡µò¹ö·¯´ë13¿µ±¹20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30.0 30.8
55¹ÀÇî´ë13µ¶ÀÏ33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8 30.8
57¹®Çî°ø´ë15µ¶ÀÏ41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6 30.5
58Ç÷θ®´Ù´ë41¹Ì±¹20.2 0.0 37.2 22.7 64.9 26.6 30.4
59È£ÁÖ±¹¸³´ë3È£ÁÖ15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2 30.0
60¸Æ±æ´ë42ij³ª´Ù25.7 0.0 32.6 22.8 60.3 34.3 29.9
61ºê¸®½ºÅç´ë16¿µ±¹9.7 17.9 28.2 28.1 47.8

33.5

29.5

62

Ä«³×±â¸á·Ð´ë

43

¹Ì±¹

31.2

32.8

31.8

11.3

35.7

30.9

29.3

62

¿ÀÇÏÀÌ¿ÀÁÖ¸³´ë ÄÝ·³¹ö½º

43

¹Ì±¹

15.8

0.0

41.9

19.8

63.0

20.3

29.3

64¿À½½·Î´ë17³ë¸£¿þÀÌ23.1 33.4 17.9 17.0 46.7 29.8 29.0
65È÷ºê¸®´ë ¿¹·ç»ì·½4À̽º¶ó¿¤29.6 20.0 24.2 22.9 44.1 28.7 28.8
65ÆÛµà´ë ¿þ½ºÆ® ¶óÆÄ¿¹Æ®45¹Ì±¹16.8 16.7 30.1 22.0 52.8 21.0 28.8
67ÇÏÀ̵¨º£¸£±×´ë18µ¶ÀÏ17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3 28.4
68¿À»çÄ«´ë5ÀϺ»11.2 0.0 26.3 28.2 63.6 28.7 28.3
68Çï½ÌŰ´ë19Çɶõµå16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1 28.3
70¸ð½ºÅ©¹Ù±¹¸³´ë20·¯½Ã¾Æ49.1 34.2 0.0 8.3 53.2 33.4 28.1
71ºê¶ó¿î´ë46¹Ì±¹16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9 27.9
71¿ó»ì¶ó´ë21½º¿þµ§23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21.0 27.9
73¿¡²Ã ³ë¸£¸» ½´Æä ÆÄ¸®22ÇÁ¶û½º53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2 27.7
73¸á¹ö¸¥´ë6È£ÁÖ13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7 27.7
73·Îü½ºÅÍ´ë47¹Ì±¹29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1 27.7
76¶óÀ̵§´ë23³×´ú¶õµå22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8 27.6
77¾Ö¸®Á¶³ª´ë48¹Ì±¹0.0 0.0 30.1 36.5 54.2 25.9 27.5
77¼ÎÇʵå´ë24¿µ±¹20.9 14.1 21.9 25.5 47.0 29.7 27.5
79ÅäÈ£Äí´ë7ÀϺ»16.8 0.0 21.9 23.2 63.9 28.9 27.1
79À¯Å¸´ë49¹Ì±¹0.0 11.5 30.1 29.2 48.0 26.1 27.1
81Å·½º Äø®Áö ·±´ø25¿µ±¹14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6 26.8
82³ëÆÃÇè´ë26¿µ±¹13.7 20.0 24.2 16.0 47.9 28.7 26.5
83º¸½ºÅÏ´ë50¹Ì±¹13.7 0.0 30.1 27.5 51.5 17.8 25.6
83ÄÉÀ̽º ¿þ½ºÅÏ ¸®Àúºê´ë50¹Ì±¹36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5 25.6
83¹Ì½Ã°Ç ÁÖ¸³´ë50¹Ì±¹11.2 0.0 35.7 22.4 51.6 18.5 25.6
86½ºÅåȦ¸§´ë27½º¿þµ§26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7 25.5
87¹Ù¼¿´ë28½ºÀ§½º23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9 25.4
88ÅØ»ç½º A&M´ë
Äø®Áö ½ºÅ×À̼Ç
53¹Ì±¹0.0 0.0 32.6 24.5 55.0 20.9 25.2
89¸Æ¸Å½ºÅÍ´ë54ij³ª´Ù14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4 25.1
90±«ÆÃ°Õ´ë29µ¶ÀÏ34.5 20.0 14.6 16.5 40.3 25.6 24.9
91¹ö¹ÖÇè´ë30¿µ±¹22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28.0 24.8
92Àεð¾Ö³ª´ë ºí·ç¹ÖÅÏ55¹Ì±¹12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1 24.6
93¾Æ·ç½º´ë 31µ§¸¶Å©13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27.0 24.5
93¾Ö¸®Á¶³ª ÁÖ¸³´ë ÅÛÆÛ56¹Ì±¹0.0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9 24.5
95¹öÁö´Ï¾Æ´ë57¹Ì±¹0.0 0.0 32.6 26.3 47.2 25.5 24.4
96ÇÁ¶óÀ̺θ£±×´ë32µ¶ÀÏ22.4 20.9 16.3 19.2 38.0 24.2 24.2
97·éµå´ë33½º¿þµ§26.3 0.0 25.3 18.0 51.7 18.6 24.1
97¶óÀ̽º´ë58¹Ì±¹19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3 24.1
97º» ´ëÇÐ33µ¶ÀÏ17.7 20.0 14.6 20.2 41.3 24.7 24.1
97½Ãµå´Ï´ë8È£ÁÖ17.7 0.0 20.6 16.4 58.0 26.8 24.1

¡á ÀÚ·á : Áß±¹ »óÇÏÀÌÀÚ¿ÀÅü´ë °íµî±³À°¿¬±¸¿ø ¼¼°è´ëÇм¾ÅÍ
À±ÁöÀº ±¹Àå ±âÀÚ (alice@unn.net) | ÀÔ·Â : 08-08-11 ¿ÀÈÄ 3:02
¨Ï Çѱ¹´ëÇнŹ®(http://unn.net) ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö | ÀúÀ۱ǹ®ÀÇ
¸ñ·Ï
ÇÁ¸°Æ® ½ºÅ©·¦

°ü·Ã±â»ç

ÀÌ ¸§ ³» ¿ë ºñ¹Ð¹øÈ£

1

ÃֽŠÆ÷Åä´º½º