| ¼¼°è¼øÀ§ | ´ëÇиí | Áö¿ª¼øÀ§ | ±¹°¡ | Á¹¾÷»ý ¼ö»ó½ÇÀû (³ëº§»ó/ÇÊÁî¸Þ´Þ) | ±³¼ö ¼ö»ó½ÇÀû (³ëº§»ó/ÇÊÁî¸Þ´Þ) | ³í¹® ÇÇÀÎ¿ë »óÀ§ ¿¬±¸ÀÚ ¼ö | ³×ÀÌó/»çÀ̾𽺠¹ßÇ¥ ³í¹®¼ö | SCI/SSCI ³í¹®¼ö | ±³¼ö 1ÀÎ´ç ¼º°ú* | ÃÑÁ¡ |
| 1 | ÇϹöµå´ë | 1 | ¹Ì±¹ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 74.1 | 100.0 |
| 2 | ½ºÅÄÆÛµå´ë | 2 | ¹Ì±¹ | 40.0 | 78.7 | 86.6 | 68.9 | 71.6 | 66.9 | 73.7 |
| 3 | UC¹öŬ¸® | 3 | ¹Ì±¹ | 69.0 | 77.1 | 68.8 | 70.6 | 70.0 | 53.0 | 71.4 |
| 4 | ÄÉÀӺ긮Áö´ë | 1 | ¿µ±¹ | 90.3 | 91.5 | 53.6 | 56.0 | 64.1 | 65.0 | 70.4 |
| 5 | MIT | 4 | ¹Ì±¹ | 71.0 | 80.6 | 65.6 | 68.7 | 61.6 | 53.9 | 69.6 |
| 6 | ͏®Æ÷´Ï¾Æ°ø´ë | 5 | ¹Ì±¹ | 52.8 | 69.1 | 57.4 | 66.1 | 49.7 | 100.0 | 65.4 |
| 7 | Ä÷³ºñ¾Æ´ë | 6 | ¹Ì±¹ | 72.4 | 65.7 | 56.5 | 52.3 | 70.5 | 46.6 | 62.5 |
| 8 | ÇÁ¸°½ºÅÏ´ë | 7 | ¹Ì±¹ | 59.3 | 80.4 | 61.9 | 40.5 | 44.8 | 59.3 | 58.9 |
| 9 | ½ÃÄ«°í´ë | 8 | ¹Ì±¹ | 67.4 | 81.9 | 50.5 | 39.5 | 51.9 | 41.3 | 57.1 |
| 10 | ¿Á½ºÆÛµå´ë | 2 | ¿µ±¹ | 59.0 | 57.9 | 48.4 | 52.0 | 66.0 | 45.7 | 56.8 |
| 11 | ¿¹ÀÏ´ë | 9 | ¹Ì±¹ | 48.5 | 43.6 | 57.0 | 55.7 | 62.4 | 48.7 | 54.9 |
| 12 | ÄÚ³Ú´ë | 10 | ¹Ì±¹ | 41.5 | 51.3 | 54.1 | 52.3 | 64.7 | 40.4 | 54.1 |
| 13 | UCLA | 11 | ¹Ì±¹ | 24.4 | 42.8 | 57.4 | 48.9 | 75.7 | 36.0 | 52.4 |
| 14 | UC»÷µð¿¡À̰í | 12 | ¹Ì±¹ | 15.8 | 34.0 | 59.7 | 53.0 | 66.7 | 47.4 | 50.3 |
| 15 | Ææ½Çº£À̴Ͼƴë | 13 | ¹Ì±¹ | 31.7 | 34.4 | 58.3 | 41.3 | 69.0 | 39.2 | 49.0 |
| 16 | ¿ö½ÌÅÏ´ë ½Ã¾ÖÆ² | 14 | ¹Ì±¹ | 25.7 | 31.8 | 53.1 | 49.5 | 74.1 | 28.0 | 48.3 |
| 17 | À§½ºÄÜ½Å´ë ¸Åµð½¼ | 15 | ¹Ì±¹ | 38.4 | 35.5 | 52.6 | 41.2 | 68.1 | 28.8 | 47.4 |
| 18 | UC»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | 16 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 36.8 | 54.1 | 51.5 | 60.8 | 47.5 | 46.6 |
| 19 | µµÄì´ë | 1 | ÀϺ» | 32.2 | 14.1 | 43.1 | 51.9 | 83.3 | 35.0 | 46.4 |
| 20 | Á¸½ºÈ©Å²½º´ë | 17 | ¹Ì±¹ | 45.8 | 27.8 | 41.3 | 48.7 | 68.5 | 24.8 | 45.5 |
| 21 | ¹Ì½Ã°Ç´ë ¾Ø¾Æ¹ö | 18 | ¹Ì±¹ | 38.4 | 0.0 | 60.6 | 41.7 | 78.1 | 31.4 | 44.2 |
| 22 | À¯´Ï¹ö½ÃƼ Äø®Áö ·±´ø | 3 | ¿µ±¹ | 31.2 | 32.2 | 38.6 | 44.3 | 65.8 | 35.4 | 44.0 |
| 23 | ÄìÅä´ë | 2 | ÀϺ» | 35.4 | 33.4 | 38.6 | 35.8 | 70.6 | 31.5 | 43.5 |
| 24 | ½ºÀ§½º¿¬¹æ°ø´ë Ã븮È÷ | 4 | ½ºÀ§½º | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 38.1 | 53.6 | 56.0 | 43.1 |
| 24 | Åä·ÐÅä´ë | 19 | ij³ª´Ù | 25.0 | 19.3 | 38.6 | 37.0 | 79.8 | 45.8 | 43.1 |
| 26 | Àϸ®³ëÀÌ´ë ¾î¹Ù³ª¼¤ÆäÀÎ | 20 | ¹Ì±¹ | 37.1 | 36.6 | 43.8 | 36.1 | 60.3 | 26.9 | 42.9 |
| 27 | Àӯ䏮¾ó Äø®Áö ·±´ø | 5 | ¿µ±¹ | 18.6 | 37.4 | 39.9 | 38.2 | 61.8 | 39.4 | 42.4 |
| 28 | ¹Ì³×¼ÒŸ´ë Æ®À©½ÃƼÁî | 21 | ¹Ì±¹ | 32.2 | 16.3 | 50.0 | 34.8 | 67.5 | 24.4 | 40.4 |
| 29 | ¿ö½ÌÅÏ´ë ¼¼ÀÎÆ®·çÀ̽º | 22 | ¹Ì±¹ | 22.4 | 26.0 | 38.6 | 43.2 | 56.0 | 40.5 | 40.1 |
| 30 | ³ë½º¿þ½ºÅÏ´ë | 23 | ¹Ì±¹ | 19.4 | 18.9 | 46.7 | 32.8 | 58.7 | 37.7 | 38.1 |
| 31 | ´º¿å´ë | 24 | ¹Ì±¹ | 34.1 | 24.5 | 39.9 | 34.4 | 53.4 | 25.9 | 37.4 |
| 32 | µàÅ©´ë | 25 | ¹Ì±¹ | 18.6 | 0.0 | 46.1 | 42.6 | 63.4 | 39.8 | 37.2 |
| 32 | ·ÏÆç·¯´ë | 25 | ¹Ì±¹ | 20.2 | 58.6 | 29.2 | 42.2 | 22.3 | 37.9 | 37.2 |
| 34 | ÄÝ·Î¶óµµ´ë ºÒ´õ | 27 | ¹Ì±¹ | 14.8 | 30.8 | 39.3 | 39.4 | 45.5 | 30.4 | 36.4 |
| 35 | ºê¸®Æ¼½Ã Ä÷³ºñ¾Æ´ë | 28 | ij³ª´Ù | 18.6 | 18.9 | 31.8 | 31.9 | 65.8 | 38.2 | 36.3 |
36 |
|
29 |
¹Ì±¹ |
0.0 |
35.3 |
41.9 |
34.9 |
43.2 |
35.4 |
35.5 |
37 |
|
30 |
¹Ì±¹ |
23.1 |
20.0 |
40.6 |
30.4 |
53.1 |
26.1 |
34.6 |
38 |
|
31 |
¹Ì±¹ |
11.2 |
16.3 |
37.9 |
28.8 |
62.0 |
29.1 |
33.9 |
39 |
|
32 |
¹Ì±¹ |
19.4 |
16.7 |
46.1 |
26.7 |
54.2 |
21.3 |
33.7 |
40 |
|
6 |
¿µ±¹ |
24.4 |
18.9 |
28.2 |
28.3 |
60.5 |
30.4 |
33.6 |
41 |
|
33 |
¹Ì±¹ |
21.7 |
33.2 |
30.9 |
31.7 |
39.3 |
32.1 |
33.3 |
42 |
|
34 |
¹Ì±¹ |
12.5 |
0.0 |
45.5 |
38.5 |
58.9 |
24.4 |
33.1 |
42 |
|
7 |
ÇÁ¶û½º |
36.6 |
23.6 |
23.1 |
27.3 |
58.2 |
21.3 |
33.1 |
42 |
|
34 |
¹Ì±¹ |
18.6 |
29.6 |
30.9 |
23.1 |
50.3 |
36.0 |
33.1 |
| 45 | ÄÚÆæÇϰմë | 8 | µ§¸¶Å© | 27.4 | 24.2 | 26.3 | 25.4 | 54.5 | 33.4 | 33.0 |
| 46 | UC¾îºù | 36 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 29.4 | 37.2 | 27.5 | 49.3 | 32.9 | 32.8 |
| 47 | À¯·¹È寮´ë | 9 | ³×´ú¶õµå | 27.4 | 20.9 | 28.2 | 28.8 | 53.3 | 26.0 | 32.4 |
| 48 | UCµ¥À̺ñ½º | 37 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 31.7 | 63.2 | 30.0 | 32.2 |
| 49 | ÆÄ¸®11´ëÇÐ | 10 | ÇÁ¶û½º | 33.3 | 46.2 | 14.6 | 20.4 | 47.0 | 23.1 | 32.1 |
| 50 | ³²°¡ÁÖ´ë | 38 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 26.8 | 38.6 | 24.7 | 52.6 | 26.7 | 32.0 |
| 51 | ½ºÅåȦ·³ ij·Ñ¸°½ºÄ«°ø´ë | 11 | ½º¿þµ§ | 27.4 | 27.3 | 31.8 | 18.3 | 50.1 | 25.7 | 31.6 |
| 52 | ÇÇÃ÷¹ö±×´ë | 39 | ¹Ì±¹ | 22.4 | 0.0 | 40.6 | 23.2 | 63.1 | 28.3 | 31.3 |
| 53 | Ã븮È÷´ë | 12 | ½ºÀ§½º | 11.2 | 26.8 | 24.7 | 27.5 | 50.2 | 32.4 | 31.0 |
| 54 | ·çÆ®°Å½º ÁÖ¸³´ë ´ººê·é½ºÀ¨ | 40 | ¹Ì±¹ | 13.7 | 20.0 | 39.9 | 27.9 | 44.0 | 23.8 | 30.9 |
| 55 | ¿¡µò¹ö·¯´ë | 13 | ¿µ±¹ | 20.2 | 16.7 | 26.3 | 32.3 | 49.7 | 30.0 | 30.8 |
| 55 | ¹ÀÇî´ë | 13 | µ¶ÀÏ | 33.1 | 22.9 | 16.3 | 25.6 | 52.7 | 31.8 | 30.8 |
| 57 | ¹®Çî°ø´ë | 15 | µ¶ÀÏ | 41.1 | 23.6 | 25.3 | 18.9 | 44.8 | 30.6 | 30.5 |
| 58 | Ç÷θ®´Ù´ë | 41 | ¹Ì±¹ | 20.2 | 0.0 | 37.2 | 22.7 | 64.9 | 26.6 | 30.4 |
| 59 | È£ÁÖ±¹¸³´ë | 3 | È£ÁÖ | 15.8 | 12.6 | 35.7 | 30.5 | 43.4 | 32.2 | 30.0 |
| 60 | ¸Æ±æ´ë | 42 | ij³ª´Ù | 25.7 | 0.0 | 32.6 | 22.8 | 60.3 | 34.3 | 29.9 |
| 61 | ºê¸®½ºÅç´ë | 16 | ¿µ±¹ | 9.7 | 17.9 | 28.2 | 28.1 | 47.8 |
33.5 |
29.5 |
62 |
|
43 |
¹Ì±¹ |
31.2 |
32.8 |
31.8 |
11.3 |
35.7 |
30.9 |
29.3 |
62 |
|
43 |
¹Ì±¹ |
15.8 |
0.0 |
41.9 |
19.8 |
63.0 |
20.3 |
29.3 |
| 64 | ¿À½½·Î´ë | 17 | ³ë¸£¿þÀÌ | 23.1 | 33.4 | 17.9 | 17.0 | 46.7 | 29.8 | 29.0 |
| 65 | È÷ºê¸®´ë ¿¹·ç»ì·½ | 4 | À̽º¶ó¿¤ | 29.6 | 20.0 | 24.2 | 22.9 | 44.1 | 28.7 | 28.8 |
| 65 | ÆÛµà´ë ¿þ½ºÆ® ¶óÆÄ¿¹Æ® | 45 | ¹Ì±¹ | 16.8 | 16.7 | 30.1 | 22.0 | 52.8 | 21.0 | 28.8 |
| 67 | ÇÏÀ̵¨º£¸£±×´ë | 18 | µ¶ÀÏ | 17.7 | 27.2 | 17.9 | 20.4 | 49.2 | 29.3 | 28.4 |
| 68 | ¿À»çÄ«´ë | 5 | ÀϺ» | 11.2 | 0.0 | 26.3 | 28.2 | 63.6 | 28.7 | 28.3 |
| 68 | Çï½ÌŰ´ë | 19 | Çɶõµå | 16.8 | 17.9 | 21.9 | 20.8 | 53.8 | 30.1 | 28.3 |
| 70 | ¸ð½ºÅ©¹Ù±¹¸³´ë | 20 | ·¯½Ã¾Æ | 49.1 | 34.2 | 0.0 | 8.3 | 53.2 | 33.4 | 28.1 |
| 71 | ºê¶ó¿î´ë | 46 | ¹Ì±¹ | 16.8 | 13.6 | 31.8 | 26.6 | 40.4 | 29.9 | 27.9 |
| 71 | ¿ó»ì¶ó´ë | 21 | ½º¿þµ§ | 23.1 | 32.2 | 12.6 | 19.3 | 49.5 | 21.0 | 27.9 |
| 73 | ¿¡²Ã ³ë¸£¸» ½´Æä ÆÄ¸® | 22 | ÇÁ¶û½º | 53.4 | 24.5 | 12.6 | 17.2 | 25.9 | 56.2 | 27.7 |
| 73 | ¸á¹ö¸¥´ë | 6 | È£ÁÖ | 13.7 | 14.1 | 23.1 | 19.6 | 58.1 | 26.7 | 27.7 |
| 73 | ·Îü½ºÅÍ´ë | 47 | ¹Ì±¹ | 29.6 | 8.9 | 27.3 | 21.6 | 44.1 | 36.1 | 27.7 |
| 76 | ¶óÀ̵§´ë | 23 | ³×´ú¶õµå | 22.4 | 15.5 | 28.2 | 17.7 | 47.6 | 28.8 | 27.6 |
| 77 | ¾Ö¸®Á¶³ª´ë | 48 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 36.5 | 54.2 | 25.9 | 27.5 |
| 77 | ¼ÎÇʵå´ë | 24 | ¿µ±¹ | 20.9 | 14.1 | 21.9 | 25.5 | 47.0 | 29.7 | 27.5 |
| 79 | ÅäÈ£Äí´ë | 7 | ÀϺ» | 16.8 | 0.0 | 21.9 | 23.2 | 63.9 | 28.9 | 27.1 |
| 79 | À¯Å¸´ë | 49 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 11.5 | 30.1 | 29.2 | 48.0 | 26.1 | 27.1 |
| 81 | Å·½º Äø®Áö ·±´ø | 25 | ¿µ±¹ | 14.8 | 23.1 | 21.9 | 15.3 | 48.7 | 28.6 | 26.8 |
| 82 | ³ëÆÃÇè´ë | 26 | ¿µ±¹ | 13.7 | 20.0 | 24.2 | 16.0 | 47.9 | 28.7 | 26.5 |
| 83 | º¸½ºÅÏ´ë | 50 | ¹Ì±¹ | 13.7 | 0.0 | 30.1 | 27.5 | 51.5 | 17.8 | 25.6 |
| 83 | ÄÉÀ̽º ¿þ½ºÅÏ ¸®Àúºê´ë | 50 | ¹Ì±¹ | 36.3 | 11.5 | 21.9 | 15.2 | 42.1 | 31.5 | 25.6 |
| 83 | ¹Ì½Ã°Ç ÁÖ¸³´ë | 50 | ¹Ì±¹ | 11.2 | 0.0 | 35.7 | 22.4 | 51.6 | 18.5 | 25.6 |
| 86 | ½ºÅåȦ¸§´ë | 27 | ½º¿þµ§ | 26.3 | 29.6 | 16.3 | 19.2 | 36.2 | 19.7 | 25.5 |
| 87 | ¹Ù¼¿´ë | 28 | ½ºÀ§½º | 23.1 | 17.1 | 20.6 | 21.1 | 35.7 | 34.9 | 25.4 |
| 88 | ÅØ»ç½º A&M´ë Äø®Áö ½ºÅ×ÀÌ¼Ç | 53 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 24.5 | 55.0 | 20.9 | 25.2 |
| 89 | ¸Æ¸Å½ºÅÍ´ë | 54 | ij³ª´Ù | 14.8 | 18.9 | 21.9 | 14.7 | 46.1 | 26.4 | 25.1 |
| 90 | ±«ÆÃ°Õ´ë | 29 | µ¶ÀÏ | 34.5 | 20.0 | 14.6 | 16.5 | 40.3 | 25.6 | 24.9 |
| 91 | ¹ö¹ÖÇè´ë | 30 | ¿µ±¹ | 22.4 | 10.9 | 21.9 | 15.6 | 47.3 | 28.0 | 24.8 |
| 92 | Àεð¾Ö³ª´ë ºí·ç¹ÖÅÏ | 55 | ¹Ì±¹ | 12.5 | 17.9 | 26.3 | 21.2 | 39.3 | 18.1 | 24.6 |
| 93 | ¾Æ·ç½º´ë | 31 | µ§¸¶Å© | 13.7 | 18.9 | 7.3 | 24.5 | 48.2 | 27.0 | 24.5 |
| 93 | ¾Ö¸®Á¶³ª ÁÖ¸³´ë ÅÛÆÛ | 56 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 14.1 | 24.2 | 28.2 | 43.1 | 18.9 | 24.5 |
| 95 | ¹öÁö´Ï¾Æ´ë | 57 | ¹Ì±¹ | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 26.3 | 47.2 | 25.5 | 24.4 |
| 96 | ÇÁ¶óÀ̺θ£±×´ë | 32 | µ¶ÀÏ | 22.4 | 20.9 | 16.3 | 19.2 | 38.0 | 24.2 | 24.2 |
| 97 | ·éµå´ë | 33 | ½º¿þµ§ | 26.3 | 0.0 | 25.3 | 18.0 | 51.7 | 18.6 | 24.1 |
| 97 | ¶óÀ̽º´ë | 58 | ¹Ì±¹ | 19.4 | 21.9 | 21.9 | 19.7 | 29.5 | 29.3 | 24.1 |
| 97 | º» ´ëÇÐ | 33 | µ¶ÀÏ | 17.7 | 20.0 | 14.6 | 20.2 | 41.3 | 24.7 | 24.1 |
| 97 | ½Ãµå´Ï´ë | 8 | È£ÁÖ | 17.7 | 0.0 | 20.6 | 16.4 | 58.0 | 26.8 | 24.1 |